株式基本情報
2018年9月30日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,500,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,251,499,501株 |
株主数 | 152,951名 |
2018年9月30日現在
株式の状況
株式数比率
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 158,903 | 12.70% |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 123,634 | 9.88% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 66,288 | 5.30% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 40,173 | 3.21% |
BARCLAYS BANK PLC A/C RE EQUITIES | 32,084 | 2.56% |
資産管理サービス信託銀行株式会社 | 24,226 | 1.94% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 20,340 | 1.63% |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 19,982 | 1.60% |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 18,493 | 1.48% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 15,545 | 1.24% |
(注)比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。