社債
(億円)
発行年月日 | 償還期限 | 年限(年) | 利率(%) | 発行総額 | 発行残高 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第30回無担保社債 | 2014/6/16 | 2024/6/14 | 10 | 1.48 | 100 | 100 |
第33回無担保社債 | 2017/3/9 | 2024/3/8 | 7 | 0.519 | 100 | 100 |
第34回無担保社債 | 2017/6/1 | 2027/6/1 | 10 | 0.715 | 100 | 100 |
第35回無担保社債 | 2018/3/8 | 2028/3/8 | 10 | 0.605 | 100 | 100 |
第36回無担保社債 | 2019/11/27 | 2029/11/27 | 10 | 0.47 | 100 | 100 |
第37回無担保社債 | 2020/9/14 | 2030/9/13 | 10 | 0.56 | 100 | 100 |
第38回無担保社債 | 2021/5/27 | 2031/5/27 | 10 | 0.55 | 100 | 100 |
(2022年5月現在)