現在値
円
円
(%)
2024年3月31日現在
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 (プライム市場 ※2022年4月4日以降) |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式事務手続 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 500,000,000 株 |
発行済株式総数 | 225,000,000株 |
株主数 | 183,507名 |
2024年3月31日現在
注記:四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
株主名 | 所有株式数(千株) | 比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 38,218 | 17.46% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,023 | 7.32% |
JPモルガン証券株式会社 | 5,638 | 2.58% |
日本証券金融株式会社 | 3,985 | 1.82% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 3,272 | 1.50% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 3,121 | 1.43% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 2,919 | 1.33% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 2,760 | 1.26% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 2,619 | 1.20% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 2,573 | 1.18% |
比率は発行済み株式総数から自己株式を控除して計算しています。
取得期間 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|
2024年2月26日~2024年4月5日 | 4,000,000株 | 15,637,882,300円 |
2023年4月10日~2023年9月22日 | 9,789,300株 | 29,999,845,400円 |
2021年5月1日~2021年9月22日 | 44,516,400株 | 14,999,965,900円 |
2020年4月1日~2020年4月23日 | 20,315,900株 | 4,999,982,600円 |
2019年11月5日~2020年3月19日 | 30,000,000株 | 10,057,796,200円 |
※単元未満株式の買取を除く
2021年10月1日付で普通株式5株を1株に併合する株式併合を実施しました。
当ウェブサイトは、当社に関する情報の提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
投資に関する最終決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。また、当ウェブサイトに掲載された予測および将来の見通しに関する記述等は、資料作成時点での入手可能な情報、一定の前提や予期に基づくものです。よって、実際の業績、結果、パフォーマンス等は、経済動向、市場価格の状況、為替の変動等、様々なリスクや不確定要素により大きく異なる結果となる可能性がありますが、当社グループは、当ウェブサイトの情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。
また、当社ウェブサイトの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りや、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた損害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
なお、当ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。