現在値
円
円
(%)
2024年10月末 |
2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
---|---|
2024年9月 |
名古屋・大阪個人株主説明会 |
2024年8月28日 | 個人投資家説明会(名古屋) |
---|---|
2024年8月23日 | 統合報告書2024説明会 |
2024年7月30日 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
2024年6月18日 | 第21回定時株主総会 |
2024年5月1日 |
2024年3月期 決算発表 中期経営計画2026 ~Set for Next Stage~公表 |
2024年3月2日 | 個人投資家向け説明会(名古屋) |
2024年2月2日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年1月16日 | 福岡個人株主説明会 |
2023年11月28日 | 統合報告書2023説明会 |
---|---|
2023年10月31日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年9月19日 | 大阪個人株主説明会 |
2023年8月1日 | 2024年3月期 第1四半期 決算発表 |
2023年6月20日 | 第20回定時株主総会 |
2023年5月2日 | 2023年3月期 決算発表 |
2023年3月15日 | 冷凍マグロ加工販売大手トライ産業株式会社の全株式取得に関わる事業説明会 |
2023年2月2日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年1月20日 | 福岡個人株主説明会 |
2022年11月28日 | Sojitz IR Day 2022 |
---|---|
2022年11月1日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
2022年9月22日 | 名古屋個人株主説明会 |
2022年9月21日 | 大阪個人株主説明会 |
2022年9月17日 | 個人投資家向け説明会(北海道) |
2022年8月2日 | 2023年3月期 第1四半期 決算発表 |
2022年6月17日 | 第19回定時株主総会 |
2022年5月2日 | 2022年3月期決算発表 |
2022年3月17日 | 個人投資家向け会社説明会(オンライン) |
2022年3月13日 | 個人投資家向け会社説明会(大阪) |
2022年2月2日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
2021年12月18日 | 個人投資家向け説明会(福岡) |
---|---|
2021年12月10日 2021年11月29日 |
Sojitz IR Day 2021 |
2021年11月2日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
2021年10月1日 | 株式併合 |
2021年8月11日 | ESG説明会 |
2021年8月3日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
2021年6月18日 | 第18回定時株主総会 |
2021年4月30日 |
2021年3月期決算発表 2021年3月期決算説明会・中期経営計画説明会 |
2021年2月3日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
2020年12月5日 | オンライン個人株主説明会 |
---|---|
2020年10月30日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
2020年8月4日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
2020年6月18日 | 第17回定時株主総会 |
2020年4月30日 | 2020年3月期決算発表 |
2020年2月5日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
2020年1月20日 | 福岡個人株主懇談会 |
2019年12月8日 | 個人投資家向け説明会(東京) |
---|---|
2019年11月1日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
2019年9月18日 | 大阪個人株主説明会 |
2019年9月17日 | 名古屋個人株主説明会 |
2019年8月1日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
2019年6月20日 | 第16回定時株主総会 |
2019年5月8日 | 2019年3月期決算発表 |
2019年3月2日 | 個人投資家向け説明会(東京) |
2019年2月25日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
2019年2月25日 | 静岡株主説明会 |
2019年2月5日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
2019年1月28日 | 福岡株主説明会 |
2018年11月5日 | 2019年3月期第2四半期決算発表説明会 |
---|---|
2018年11月1日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
2018年9月26日 | 名古屋株主説明会 |
2018年9月25日 | 大阪株主説明会 |
2018年9月3日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
2018年8月1日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
2018年6月19日 | 第15回定時株主総会 |
2018年5月2日 | 中期経営計画2020説明会 |
2018年5月1日 | 2018年3月期 決算発表・説明会 |
2018年2月24日 | 個人投資家向け説明会(東京) |
2018年2月2日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
2018年1月22日 | 福岡株主説明会 |
2017年12月12日 | 仙台株主説明会 |
---|---|
2017年11月2日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
2017年9月12日 | 大阪株主説明会 |
2017年9月11日 | 名古屋株主説明会 |
2017年8月2日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
2017年6月20日 | 第14回定時株主総会 |
2017年5月2日 | 2017年3月期決算説明会 |
2017年5月1日 | 2017年3月期決算発表 |
2017年3月31日 | 第14期(2017年3月期)期末配当受領株主確定日 |
2017年2月19日 | 個人投資家説明会(東京) |
2017年2月3日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
2017年1月23日 | 福岡株主説明会 |
2017年1月13日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
2016年12月2日 | 広島株主説明会 |
---|---|
2016年12月1日 | 2017年3月期中間配当金支払い開始 |
2016年11月4日 | 2017年3月期第2四半期決算説明会 |
2016年11月2日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
2016年9月30日 | 第14期(2017年3月期)中間配当受領株主確定日 |
2016年9月9日 | 名古屋株主説明会 |
2016年9月8日 | 大阪株主説明会 |
2016年8月10日 | 統合報告書2016 |
2016年8月2日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
2016年6月16日 | 第13回定時株主総会 |
2016年5月10日 | 2016年3月期決算説明会 |
2016年5月9日 | 2016年3月期決算発表 |
2016年2月3日 | 2016年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2015年12月18日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
---|---|
2015年12月17日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
2015年12月16日 | 個人投資家説明会(大阪) |
2015年12月13日 | 個人投資家説明会(東京) |
2015年12月7日 | 福岡株主説明会 |
2015年11月6日 | 2016年3月期第2四半期決算説明会 |
2015年11月5日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
2015年9月28日 | 浜松株主説明会 |
2015年9月1日 | 名古屋株主説明会 |
2015年8月31日 | 大阪株主説明会 |
2015年8月28日 | 統合報告書2015を掲載しました。 |
2015年8月4日 | 2016年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2015年6月23日 | 第12回定時株主総会 |
2015年5月8日 | 2015年3月期決算説明会 |
2015年5月7日 | 2015年3月期決算発表 |
2015年3月2日 | 福岡株主説明会 |
2015年2月5日 | 2015年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2014年12月10日 | 個人投資家説明会 |
---|---|
2014年11月6日 | 2015年3月期第2四半期決算説明会 |
2014年11月5日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
2014年9月1日 | 名古屋株主説明会 |
2014年8月29日 | アニュアルレポート2014を掲載しました。 |
2014年8月4日 | 2015年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2014年6月24日 | 第11回定時株主総会 |
2014年5月9日 | 2014年3月期 決算説明会 |
2014年5月8日 | 2014年3月期 決算発表 |
2014年3月3日 | 大阪株主説明会 |
2014年2月7日 | 2014年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2013年12月19日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
---|---|
2013年12月18日 | 事業説明会 Sojitz IR Day |
2013年12月4日 | 個人投資家説明会 |
2013年11月7日 | 2014年3月期第2四半期決算説明会 |
2013年11月6日 | 2014年3月期 第2四半期決算発表 |
2013年8月30日 | アニュアルレポート2013を掲載しました。 |
2013年8月6日 | 2014年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2013年6月26日 | 2013年3月期決算(国際会計基準)説明会 |
2013年6月25日 | 2013年3月期決算(国際会計基準) |
2013年6月25日 | 第10回定時株主総会 |
2013年5月9日 | 2013年3月期決算説明会 |
2013年5月8日 | 2013年3月期決算発表 |
2013年3月4日 | 名古屋株主説明会 |
2013年2月5日 | 2013年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2012年11月2日 | 2013年3月期第2四半期決算発表・説明会 |
---|---|
2012年8月31日 | アニュアルレポート2012を掲載しました。 |
2012年8月27日 | 大阪株主説明会 |
2012年6月26日 | 第9回定時株主総会 |
2012年5月9日 | 2012年3月期決算説明会 |
2012年5月8日 | 2012年3月期決算発表 |
012年2月1日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
2011年11月1日 | 2012年3月期第2四半期決算発表・説明会 |
---|---|
2011年8月31日 | アニュアルレポート2011を掲載しました。 |
2011年8月29日 | 名古屋株主説明会 |
2011年7月29日 | 2012年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2011年6月23日 | 第8回定時株主総会 |
2011年4月28日 | 2011年3月期決算発表・説明会 |
2011年2月18日 | 関西地区株主説明会 |
2011年1月31日 | 2011年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2010年10月29日 | 2011年3月期第2四半期決算発表・説明会 |
---|---|
2010年7月30日 | 2011年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2010年7月28日 | アニュアルレポート2010を掲載しました。 |
2010年6月22日 | 第7回定時株主総会 |
2010年4月30日 | 2010年3月期決算発表・説明会 |
2010年1月29日 | 2010年3月期第3四半期決算発表・説明会 |
2009年10月30日 | 2010年3月期第2四半期決算説明会 |
---|---|
2009年10月29日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
2009年7月31日 | 2010年3月期第1四半期決算発表・説明会 |
2009年7月24日 | アニュアルレポート2009を掲載しました。 |
2009年6月23日 | 第6回定時株主総会開催 |
2009年5月1日 | 2009年3月期決算説明会 |
2009年4月30日 | 2009年3月期決算発表 |
2009年1月30日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
当ウェブサイトは、当社に関する情報の提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
投資に関する最終決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。また、当ウェブサイトに掲載された予測および将来の見通しに関する記述等は、資料作成時点での入手可能な情報、一定の前提や予期に基づくものです。よって、実際の業績、結果、パフォーマンス等は、経済動向、市場価格の状況、為替の変動等、様々なリスクや不確定要素により大きく異なる結果となる可能性がありますが、当社グループは、当ウェブサイトの情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。
また、当社ウェブサイトの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りや、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた損害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
なお、当ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。