現在値
円
円
(%)
当社は、株主の皆様からの信認にお応えするため、定時株主総会の場において、株主の皆様との対話を重視した運営を基本方針としております。
開催日 | 2024年6月18日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時10分 |
出席株主数 | 45,121人(内、当日出席株主:128人) |
2024年5月21日に「第21回定時株主総会招集ご通知」を公表いたしました。添付資料の「株主総会ライブ配信及び質問受付のご案内」に訂正すべき事項がございましたので、お知らせ致すとともに訂正申し上げます。
訂正箇所については以下の通りです。
訂正前:受付期限 2024年6月11日(金) 午後5時30分まで
訂正後:受付期限 2024年6月11日(火) 午後5時30分まで
※株主総会資料の電子提供制度について
電子提供制度とは、企業が株主総会資料をウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主さまに通知し、株主さまは、原則として当該ウェブサイトで株主総会資料を閲覧する制度です。
上場会社については、電子提供制度の導入が法令上義務付けられており、原則株主さまへ株主総会資料を送付しないことになりました。
然しながら、当社第21回定時株主総会においては、書面交付請求の有無に関わらず、従前どおり一律に書面を送付いたしました。また、株主総会資料の一部は、法令および定款により認められる範囲でウェブサイトのみでの開示とさせていただきました。
開催日 | 2023年6月20日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時10分 |
出席株主数 | 47,368人(内、当日出席株主:154人) |
開催日 | 2022年6月17日(金曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前10時55分 |
出席株主数 | 38,792人(内、当日出席株主:76人) |
開催日 | 2021年6月18日(金曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時 |
出席株主数 | 69,358人(内、当日出席株主:71人) |
開催日 | 2020年6月18日(木曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前10時32分 |
出席株主数 | 65,981人(内、当日出席株主:65人) |
開催日 | 2019年6月20日(木曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区丸の内3丁目2−1 東京會舘 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時10分 |
出席株主数 | 48,135人(内、当日出席者数:460人) |
開催日 | 2018年(平成30年)6月19日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時40分 |
出席株主数 | 49,242人(内、当日出席者数:368人) |
開催日 | 2017年(平成29年)6月20日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時25分 |
出席株主数 | 45,968人(内、当日出席者数:355人) |
開催日 | 2016年(平成28年)6月16日(木曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時58分 |
出席株主数 | 53,036人(内、当日出席者数:2,771人) |
開催日 | 2015年(平成27年)6月23日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時54分 |
出席株主数 | 56,988人(内、当日出席者数:2,592人) |
開催日 | 2014年(平成26年)6月24日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時42分 |
出席株主数 | 54,453人(内、当日出席者数:1,605人) |
開催日 | 2013年(平成25年) 6月25日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時49分 |
出席株主数 | 56,429人(内、当日出席者数:1,175人) |
開催日 | 2012年(平成24年) 6月26日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午後12時5分 |
出席株主数 | 59,241人(内、当日出席者数:1,144人) |
開催日 | 2011年(平成23年) 6月23日(木曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午後11時50分 |
出席株主数 | 62,807人(内、当日出席者数:1,133人) |
開催日 | 2010年(平成22年) 6月22日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時41分 |
出席株主数 | 62,001人(内、当日出席者数:1,344人) |
開催日 | 2009年(平成21年) 6月23日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午後12時1分 |
出席株主数 | 65,477人(内、当日出席者数:1,645人) |
開催日 | 2008年(平成20年) 6月25日(水曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区赤坂一丁目12番33号 ANAインターコンチネンタルホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時59分 |
出席株主数 | 60,897人(内、当日出席者数:1,212人) |
開催日 | 2007年(平成19年) 6月27日(水曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区白金台一丁目1番50号 シェラトン都ホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午後12時08分 |
出席株主数 | 48,309人(内、当日出席者数:859人) |
開催日 | 2006年(平成18年) 6月27日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都千代田区永田町二丁目10番3号 キャピトル東急ホテル |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時53分 |
出席株主数 | 27,050人(内、当日出席者数:506人) |
開催日 | 2005年(平成17年) 6月28日(火曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区白金台一丁目1番50号 ラディソン都ホテル東京 |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午後12時08分 |
出席株主数 | 22,918人(内、当日出席者数:300人) |
~お詫びと訂正~
第2回定時株主総会決議ご通知に一部誤記がございました。
謹んでお詫び申し上げますと共に以下のとおり訂正いたします。
決議ご通知1頁 第2号議案 資本減少の件 5行目 平成17年3月31日現在の資本の額
誤)366,122,742,706円 正)336,122,742,706円
株主の皆様にはご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんでした。
開催日 | 2004年 (平成16年) 9月29日 (水曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場23F |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時33分 |
出席株主数 | 18,651人(内、当日出席者数:216 人) |
本年9月28日に、第一回 I 種優先株主様、第二回 I 種優先株主様、第三回 I 種優先株主様、第四回 I 種優先株主様、第一回 II 種優先株主様および第一回 III 種株主様による各種類株主総会を開催し、翌9月29日に開催しました臨時株主総会と同一の議案が原案通り承認可決されました。
開催日 | 2004年 (平成16年) 6月25日 (金曜日) |
---|---|
開催場所 | 東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場23F |
開会時刻 | 午前10時 |
終了時刻 | 午前11時12分 |
出席株主数 | 24,284人(内、当日出席者数:293人) |
当ウェブサイトは、当社に関する情報の提供を目的とするものであり、当社株式の購入や売却を勧誘するものではありません。
投資に関する最終決定は利用者ご自身のご判断において行われるようお願い致します。また、当ウェブサイトに掲載された予測および将来の見通しに関する記述等は、資料作成時点での入手可能な情報、一定の前提や予期に基づくものです。よって、実際の業績、結果、パフォーマンス等は、経済動向、市場価格の状況、為替の変動等、様々なリスクや不確定要素により大きく異なる結果となる可能性がありますが、当社グループは、当ウェブサイトの情報の利用により生じたいかなる損害に関し、一切責任を負うものではありません。
また、当社ウェブサイトの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報の誤りや、第三者によるデータの改ざん、データダウンロード等によって生じた損害に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。
なお、当ウェブサイトの内容は予告なく変更、掲載を中止することがあります。