株式基本情報
2020年9月30日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,500,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,251,499,501株 |
株主数 | 211,301名 |
2020年9月30日現在
株式の状況
株式数比率
(注) 数字は四捨五入したものとなっており、合計が100%になりません。
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行 | 160,109 | 13.34% |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 123,634 | 10.30% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 86,316 | 7.19% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 30,778 | 2.56% |
JPモルガン証券株式会社 | 25,732 | 2.14% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 19,214 | 1.60% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 15,468 | 1.29% |
日本証券金融株式会社 | 14,371 | 1.20% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 11,961 | 1.00% |
野村信託銀行株式会社 | 9,625 | 0.80% |
(注)当社は、自己株式50,854千株を所有していますが、上記大株主から除いています。
また、比率は発行済み株式総数から自己株式を控除して計算しています。
自己株式の取得状況
取得期間 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|
2020年4月1日~2020年4月23日 | 20,315,900株 | 4,999,982,600円 |
2019年11月5日~2020年3月19日 | 30,000,000株 | 10,057,796,200円 |
※単元未満株式の買取を除く
株式分割
過去5年以内において、株式分割は実施しておりません。