株式基本情報
2019年9月30日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,500,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,251,499,501株 |
株主数 | 168,306名 |
2019年9月30日現在
株式の状況
株式数比率
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 150,283 | 12.01% |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 123,634 | 9.88% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 65,532 | 5.24% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 25,044 | 2.00% |
資産管理サ-ビス信託銀行株式会社 | 23,101 | 1.85% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 22,940 | 1.83% |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 20,346 | 1.63% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 19,497 | 1.56% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 19,056 | 1.52% |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 14,138 | 1.13% |
(注)比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。
株式分割
過去5年以内において、株式分割は実施しておりません。