株式基本情報
2019年3月31日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,500,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,251,499,501株 |
株主数 | 150,531名 |
2019年3月31日現在
株式の状況
株式数比率
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 149,254 | 11.93% |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 123,634 | 9.88% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 63,134 | 5.05% |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 32,714 | 2.62% |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 30,863 | 2.47% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 23,258 | 1.86% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 22,705 | 1.82% |
資産管理サ-ビス信託銀行株式会社 | 22,031 | 1.76% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 22,021 | 1.76% |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 19,123 | 1.53% |
(注)比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。