株式基本情報
2018年3月31日現在
株式の概要
証券コード | 2768 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 2,500,000,000株 |
発行済株式総数 | 1,251,499,501株 |
株主数 | 160,526名 |
2018年3月31日現在
株式の状況
株式数比率
大株主(上位10社)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 160,660 | 12.84% |
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド | 123,634 | 9.88% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 59,886 | 4.79% |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 44,263 | 3.54% |
資産管理サービス信託銀行株式会社 | 42,426 | 3.39% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 31,479 | 2.52% |
JP MORGAN CHASE BANK 385151 | 16,857 | 1.35% |
JP MORGAN CHASE BANK 380634 | 15,077 | 1.21% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | 14,735 | 1.18% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 12,117 | 0.97% |
(注)比率は発行済株式総数から自己株式を控除して計算しています。