HOME > 企業情報 > 双日グループ > 双日グループTOP
双日グループは、双日株式会社を中核に、国内151社・海外379社の関係会社を加えた総計530社からなる企業集団で、その連結従業員数は17,460人に及びます。(2009年12月31日現在)
■ご覧になりたい地図上の地域に、マウスをあわせてクリックしてください。
各国・地域の、拠点・関係会社の一覧がご覧いただけます。
■企業集団の状況(2009年12月31日現在)
| 事業セグメント | 国内 | 海外 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 子会社 | 23 | 79 | 102 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 9 | 40 | 49 | ||
| エネルギー・金属 | 子会社 | 11 | 33 | 44 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 7 | 19 | 26 | ||
| 化学品・機能素材 | 子会社 | 14 | 18 | 32 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 10 | 20 | 30 | ||
| 生活産業 | 子会社 | 27 | 30 | 57 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 11 | 23 | 34 | ||
| 海外現地法人 | 子会社 | 0 | 56 | 56 | 双日の拠点※ |
| 関連会社 | 0 | 18 | 18 | 海外現地法人の関係会社 | |
| その他事業 | 子会社 | 35 | 32 | 67 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 4 | 11 | 15 | ||
| 合計 | 子会社 | 110 | 248 | 358 | すべてを地域別にみる |
| 関連会社 | 41 | 131 | 172 |
※双日の拠点総数(本社を除く)は以下となります。
国内:7(支店・国内法人等)
海外:94(現地法人・駐在員事務所等)



