HOME > 企業情報 > 双日グループ > 双日グループTOP
双日グループは、双日株式会社を中核に、国内128社・海外342社の関係会社を加えた総計470社からなる企業集団で、その連結従業員数は15,963人(2013年3月31日現在)に及びます。
■ご覧になりたい地図上の地域に、マウスをあわせてクリックしてください。
各国・地域の、拠点・関係会社の一覧がご覧いただけます。
■企業集団の状況(2013年3月31日現在)
| 事業セグメント | 国内 | 海外 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 子会社 | 24 | 75 | 99 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 6 | 34 | 40 | ||
| エネルギー・金属 | 子会社 | 8 | 36 | 44 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 7 | 14 | 21 | ||
| 化学 | 子会社 | 12 | 19 | 31 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 7 | 15 | 22 | ||
| 生活産業 | 子会社 | 17 | 33 | 50 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 10 | 18 | 28 | ||
| その他 | 子会社 | 35 | 26 | 61 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 2 | 7 | 9 | ||
| 海外現地法人 | 子会社 | 0 | 50 | 50 | 双日の拠点※ |
| 関連会社 | 0 | 15 | 15 | 海外現地法人の関係会社 | |
| 合計 | 子会社 | 96 | 239 | 335 | すべてを地域別にみる |
| 関連会社 | 32 | 103 | 135 |
※双日の拠点総数(本社を除く)は以下となります。
国内:7(支店・国内法人等)
海外:89(現地法人・駐在員事務所等)
(2013年3月31日現在)



