HOME > 企業情報 > 双日グループ > 双日グループTOP
双日グループは、双日株式会社を中核に、国内133社・海外356社の関係会社を加えた総計489社からなる企業集団で、その連結従業員数は17,039人(2012年3月31日現在)に及びます。
■ご覧になりたい地図上の地域に、マウスをあわせてクリックしてください。
各国・地域の、拠点・関係会社の一覧がご覧いただけます。
■企業集団の状況(2012年3月31日現在)
| 事業セグメント | 国内 | 海外 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機械 | 子会社 | 26 | 79 | 105 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 7 | 35 | 42 | ||
| エネルギー・金属 | 子会社 | 9 | 34 | 43 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 7 | 14 | 21 | ||
| 化学 | 子会社 | 13 | 18 | 31 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 9 | 16 | 25 | ||
| 生活産業 | 子会社 | 19 | 35 | 54 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 11 | 18 | 29 | ||
| その他 | 子会社 | 30 | 25 | 55 | 双日の関係会社 |
| 関連会社 | 2 | 10 | 12 | ||
| 海外現地法人 | 子会社 | 0 | 56 | 56 | 双日の拠点※ |
| 関連会社 | 0 | 16 | 16 | 海外現地法人の関係会社 | |
| 合計 | 子会社 | 97 | 247 | 344 | すべてを地域別にみる |
| 関連会社 | 36 | 109 | 145 |
※双日の拠点総数(本社を除く)は以下となります。
国内:7(支店・国内法人等)
海外:91(現地法人・駐在員事務所等)



