旧日商岩井 1999年(平成11年)3月期 決算短信情報 | ||
![]() |
![]() |
|
[ 連結 ] | ||
![]() | ||
(1) | 連結決算短信 | |
![]() | ||
![]() | ||
(2) | 連結決算概況 | |
![]() | ||
![]() | ||
(3) | <グラフ>売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(4) | 連結売上高内訳 | |
![]() | ||
![]() | ||
(5) | <グラフ>取引形態別売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(6) | <グラフ>商品別売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(7) | 連結損益計算書 | |
![]() | ||
![]() | ||
(8) | <グラフ>売上純利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(9) | <グラフ>商品別売上純利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(10) | <グラフ>営業利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(11) | <グラフ>経常利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(12) | <グラフ>当期純利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(13) | <グラフ>当期純利益・1株当り当期純利益 | |
![]() | ||
![]() | ||
(14) | 連結貸借対照表 | |
![]() | ||
![]() | ||
(15) | <グラフ>株主資本・株主資本比率 | |
![]() | ||
![]() | ||
(16) | <グラフ>ROE・ROA | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
[ 単体 ] | ||
![]() | ||
(17) | 決算短信 | |
![]() | ||
![]() | ||
(18) | 決算概況 | |
![]() | ||
![]() | ||
(19) | <グラフ>売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(20) | 売上高内訳 | |
![]() | ||
![]() | ||
(21) | <グラフ>取引形態別売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(22) | <グラフ>商品別売上高の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(23) | 損益計算書 | |
![]() | ||
![]() | ||
(24) | <グラフ>営業総利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(25) | <グラフ>商品別営業総利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(26) | <グラフ>営業利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(27) | <グラフ>経常利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(28) | <グラフ>当期利益の推移 | |
![]() | ||
![]() | ||
(29) | <グラフ>当期利益・1株当り当期利益 | |
![]() | ||
![]() | ||
(30) | 貸借対照表 | |
![]() | ||
![]() | ||
(31) | <グラフ>株主資本・株主資本比率 | |
![]() | ||
![]() | ||
(32) | <グラフ>ROE・ROA | |
![]() | ||
![]() | ||
(33) | 平成11年度業績見通し | |
![]() | ||
![]() | ||
(34) | 配当政策 | |
![]() | ||
![]() |
![]() |