| ●連結売上高内訳● |
| ●取引形態別内訳 | |
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
| 平成10年度 |
平成9年度 |
前 年 度 比 |
||||
| H10/4~H11/3 | 構成比 | H9/4~H10/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 輸 出 | 1,188,362 | 13.7 | 1,383,166 | 13.7 | △ 194,804 | △ 14.1 |
| 輸 入 | 2,066,224 | 23.9 | 2,128,799 | 21.2 | △ 62,575 | △ 2.9 |
| 海 外 | 1,980,061 | 22.9 | 2,632,017 | 26.2 | △ 651,956 | △ 24.8 |
| 国 内 | 3,424,259 | 39.5 | 3,908,765 | 38.9 | △ 484,506 | △ 12.4 |
| 合 計 | 8,658,906 | 100.0 | 10,052,747 | 100.0 | △ 1,393,841 | △ 13.9 |
| ●商品別内訳 |
| (単位 : 百万円) |
| 平成10年度 |
平成9年度 |
前 年 度 比 |
||||
| H10/4~H11/3 | 構成比 | H9/4~H10/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 金 属 | 2,049,681 | 23.7 | 2,345,590 | 23.3 | △ 295,909 | △ 12.6 |
| 機械・建設 | 2,726,198 | 31.5 | 2,998,932 | 29.8 | △ 272,734 | △ 9.1 |
| エネルギー | 1,234,843 | 14.2 | 1,465,219 | 14.6 | △ 230,376 | △ 15.7 |
| 繊 維 | 265,393 | 3.1 | 299,202 | 3.0 | △ 33,809 | △ 11.3 |
| 木材・物資・化学品 | 1,795,241 | 20.7 | 2,338,214 | 23.3 | △ 542,973 | △ 23.2 |
| 食 料 | 587,550 | 6.8 | 605,590 | 6.0 | △ 18,040 | △ 3.0 |
| 合 計 | 8,658,906 | 100.0 | 10,052,747 | 100.0 | △ 1,393,841 | △ 13.9 |
| (注)上記には消費税等を含んでおりません。 |
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |