●平成11年3月期 連結決算短信● |
平成11年5月20日 | |||
日商岩井株式会社 |
上場取引所(所属部) 大証、東証、名証各第一部、広証 |
コード番号 |
8063 | ||||
本社所在地 大阪本社 |
大阪市中央区今橋2丁目5番8号 |
東京本社 |
東京都港区赤坂2丁目4番5号 |
問合せ先 |
責任者役職名 |
(東京)広報室長 | (大阪)広報室 |
|
氏 名 |
安島 正実 TEL 03-3588-4715 | 高橋 英明 TEL 06-6209-2056 |
連結決算取締役会開催日 |
平成11年5月19日 |
|
|
1.11年3月期の業績(平成10年4月1日~平成11年3月31日) | |
(1)経営成績 |
(百万円未満は、切り捨てて表示しております。) |
売上高 | (対前期増減率) | 営業利益 | (対前期増減率) | 経常利益 | (対前期増減率) | |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | |
11年3月期 | 8,658,906 | (△13.9) | 44,982 | (△23.8) | 23,983 | (△45.5) |
10年3月期 | 10,052,747 | (13.1) | 59,023 | (24.2) | 43,968 | (27.5) |
当期純利益 | (対前期増減率) | 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
株主資本 当期純利益率 |
総資本 経常利益率 |
売上高 経常利益率 |
|
百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | % | % | % | |
11年3月期 | △98,542 | (-) | △112 69 | - | △45.2 | 0.5 | 0.3 |
10年3月期 | 3,038 | (△80.3) | 3 47 | 3 24 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
(注) | 持分法投資損益 | △3,610百万円 | (前期 △4,050百万円) |
(2)財政状態 |
総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
百万円 | 百万円 | % | 円 銭 | |
11年3月期 | 4,658,033 | 166,834 | 3.6 | 190 79 |
10年3月期 | 5,440,638 | 269,310 | 4.9 | 307 99 |
(3)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 |
連結子会社数 | 395社 | |
非連結子会社数 | 53社(うち持分法適用会社数 23社) | |
関連会社数 | 232社(うち持分法適用会社数 200社) |
(4)会計処理の方法等の変更 | ||||
①連結範囲及び持分法の適用の異動状況 | ||||
連結(新規) | 50社 | 持分法(新規) | 32社 | |
(除外) | 9社 | (除外) | 13社 | |
②会計処理の方法の変更 無 | ||||
(注)11年3月期は税効果会計を適用しております。尚、当期より海外現地法人の決算期を12月に変更しております。 |
2.12年3月期の業績予想(平成11年4月1日~平成12年3月31日) |
売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
百万円 | 百万円 | 百万円 | |
12年3月期 | 8,000,000 | 34,000 | 10,000 |
(参考) | 1株当たり予想当期純利益(連結) 11円44銭 (単独) 6円86銭 |
〔参考〕当社(単独)の11年3月期の業績(平成10年4月1日~平成11年3月31日) |
売上高 | (対前期増減率) | 営業利益 | (対前期増減率) | 経常利益 | (対前期増減率) |
百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
7,783,458 | (△10.8) | 21,871 | (△24.4) | 46,143 | (31.9) |
当期純利益 | (対前期増減率) | 1株当たり 当期純利益 |
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
総資産 | 株主資本 |
百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 | 百万円 | 百万円 |
△54,211 | (-) | △61 99 | - | 2,776,289 | 205,274 |
(注) | 平成10年大蔵省令第8号に基づき、10年3月期の数値を修正再表示しております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |