帝人システムテクノロジーとインフォコムとの合併について
2000年7月26日
日商岩井株式会社の子会社であるアイ・ティー・エックス(株)と帝人(株)、および各々の100%子会社であるインフォコム(株)、(株)帝人システムテクノロジー)とは、2001年1月1日を目標として、帝人システムテクノロジーとインフォコムとを合併することについて基本合意致しましたので、お知らせいたします。
詳細は下記のとおりです。
記
1.合併の狙い
(1)IT産業界は、社会インフラの担い手として21世紀に向けて成長が期待されていますが、その反面、益々競争の激化が予想され、この領域での事業展開においては明確な事業ドメインの選択と特異なコアコンピタンスの保有、それを支える体力と柔軟かつ迅速な経営体質が必要とされています。
(2)これに対応し、(株)帝人システムテクノロジーの持つ広範なビジネス分野における業務ソリューション開発能力とインフォコム(株)の急成長中のモバイルソフト・コンテンツ開発能力を組み合わせることにより、急速に増大するEビジネスの市場ニーズに迅速に対応できる体制の構築を狙うものです。
(3)また、モバイル、メディカル等、戦略分野への資源集中、得意分野の補完、さらには相乗効果として、システム運用サービスの統合・効率化を目標としています。
2. 新会社の概要
(1)名 称 | : インフォコム株式会社(英文名:INFOCOMCORPORATION) |
(2)出資比率 | : 帝人株式会社 50% アイ・ティー・エックス株式会社 50% |
(3)事業規模 | : 【売上高】約300億円 【社員数】 約700人 |
【合併当事会社の概況】
■株式会社帝人システムテクノロジー
・設立 : | 1983年9月 |
・所在地 : | 大阪市中央区南本町1丁目6番7号 |
・資本金 : | 2億円(2000年3月31日現在) |
・代表者 : | 代表取締役社長有馬市郎 |
・売上高 : | 124億円(2000年3月31日現在) |
・社員数 : | 373人(2000年3月31日現在) |
・事業内容 : | ◆ビジネス分野、メディカル分野、サイエンス分野にわたるソフトウェアパッケージの開発 ・販売及びシステムインテグレーション ・データウェアハウス、ビジネスインテリジェンスソリューション ・ERP、SCM(サプライチェーンマネジメント)ソリューション ・エンタープライズドキュメント管理システム ・病院、薬剤システム、在宅地域医療システム ・電子カルテ、統合メディカルイメージングシステム ・バイオインフォマティックス(遺伝情報解析) ・ゲノム創薬関連システム、薬理システム ◆ネットワークシステムの構築、運用 |
■インフォコム株式会社
・設立 : | 1983年2月 |
・所在地 : | 東京都港区赤坂2丁目4番5号 |
・資本金 : | 2億円(2000年7月25日現在) |
・代表者 : | 代表取締役社長沼惇 |
・売上高 : | 114億897万円(2000年3月31日現在) |
・社員数 : | 301人(2000年3月31日現在) |
・事業内容 : | ◆携帯電話、通信事業者向けシステムインテグレーション ・コンピュータテレフォニー ・モバイルコンテンツサービス ◆ナレッジマネジメントシステム ◆EC、ERPソフトの開発とそのASP事業 ◆データセンター ◆企業ネットワーク構築、運用 ◆その他関連ソフトパッケージ&ハードウェアの販売 |
【当件に関するお問合せ先】
■帝人株式会社広報・IR室吉川・宇佐美
Tel:03-3506-4055Fax:03-3506-4150
■アイ・ティー・エックス株式会社経営企画部鹿野・石井
Tel:03-3593-2444Fax:03-3593-2446
【参考:両親会社の概況】
■帝人株式会社
・設立 : | 1918年6月 |
・所在地 : | 大阪市中央区南本町1丁目6番7号 |
・資本金 : | 707億8,700万円(2000年3月31日現在) |
・代表者 : | 代表取締役社長安居祥策 |
・売上高 : | [連結]6,041億7,200万円(2000年3月31日現在) [単独]2,806億8,100万円(2000年3月31日現在) |
・社員数 : | [連結]21,971人(2000年3月31日現在) [単独]5,636人(2000年3月31日現在) |
・事業内容 : | 合成繊維、化成品、医薬医療を中心に事業活動を行っている。 活動拠点は、日本国内のみならず世界10数カ国に及び、グループ企業とともにグローバルに事業を展開している。 |
■アイ・ティー・エックス株式会社
・設立 : | 1986年5月 |
・所在地 : | 東京都港区赤坂2丁目4番5号 |
・資本金 : | 102億5600万円(2000年3月31日現在) |
・代表者 : | 代表取締役社長平田梓太郎 |
・売上高 : | [連結]2532億7800万円(2000年3月31日現在) [単独]1975億300万円(2000年3月31日現在の日商岩井情報産業本部見做売上) |
・社員数 : | [連結]1,800人(2000年3月31日現在) [単独]130人(2000年3月31日現在) |
・事業内容 : | ◆IT関連分野の輸出入を含むハードウェア及びソフトウェアの取扱 ◆IT関連分野の事業投資及びサービス提供 ◆IT関連分野でのインキュベーション事業 特にモバイル分野、衛星通信分野、ケーブルTV分野、コンテンツ分野において広く事業展開を実施しており、更にインターネット関連事業分野を加え積極的な事業展開を実施中である。 |
以上