●損益計算書●


(単位:百万円) 日商岩井株式会社
  平成10年度 平成9年度 前 年 度 比
H10/4~H11/3 比 率 H9/4~H10/3 比 率 増減額 増減率
経常損益の部   %   %   %
営 業 損 益            
 売 上 高  7,783,458 100.00  8,728,644 100.00 △945,186 △ 10.8
 売 上 原 価 △7,660,829 △98.42 △8,597,667 △98.50 936,838 △ 10.9
 営 業 総 利 益  122,628 1.58  130,977 1.50 △8,349 △ 6.4
 販売費及び一般管理費  △100,757 △1.30  △102,049 △1.17 1,292 △ 1.3
 営 業 利 益  21,871 0.28  28,928 0.33 △7,057 △ 24.4
             
営 業 外 損 益            
 営 業 外 収 益  100,427 1.29  68,435 0.78 31,992 46.7
 (受 取 利 息) (45,422) ( 0.58) (43,084) ( 0.49) ( 2,338) ( 5.4)
 (受 取 配 当 金) (36,799) ( 0.47) (13,614) ( 0.16) ( 23,185) ( 170.3)
 (その他の営業外収益) (18,205) ( 0.24) (11,737) ( 0.13) ( 6,468) ( 55.1)
 営 業 外 費 用  △76,155 △0.98  △62,385 △0.71 △13,770 22.1
 (支払利息及び割引料) (△56,763) (△0.73) (△49,090) (△0.56) (△7,673) ( 15.6)
 (コマーシャルペーパー利息) (△4,126) (△0.05) (△3,497) (△0.04) (△629) ( 18.0)
 (その他の営業外費用) (△15,265) (△0.20) (△9,797) (△0.11) (△5,468) ( 55.8)
 経 常 利 益  46,143 0.59  34,978 0.40 11,165 31.9
             
特別損益の部            
 特 別 損 益  △117,459 △1.51  △23,756 △0.27 △93,703 394.4
 税引前当期純利益  △71,316 △0.92  11,222 0.13 △82,538
 法人税及び住民税  -  △3,000 △0.04 3,000
 法人税、住民税及び事業税  △3,717 △0.05  - △3,717
 法人税等調整額  20,821 0.27  - 20,821
 当 期 純 利 益  △54,211 △0.70  8,222 0.09 △62,433

(注)前期の事業税につきましては、販売費及び一般管理費に含めて表示しております。



※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close