●売上高内訳●


●取引形態別内訳
(単位:百万円) 日商岩井株式会社
 

平成10年度

平成9年度

前 年 度 比

H10/4~H11/3 構成比 H9/4~H10/3 構成比 増減額 増減率
    %   %   %
 輸 出  1,121,041 14.4 1,316,431 15.1 △195,390 △ 14.8
 輸 入  1,940,550 24.9 1,952,643 22.4 △12,093 △ 0.6
 海 外  1,601,117 20.6 1,916,071 21.9 △314,954 △ 16.4
 国 内  3,120,750 40.1 3,543,499 40.6 △422,749 △ 11.9
 合 計  7,783,458 100.0 8,728,644 100.0 △945,186 △ 10.8


●商品別内訳
(単位 : 百万円)
 

平成10年度

平成9年度

前 年 度 比

H10/4~H11/3 構成比 H9/4~H10/3 構成比 増減額 増減率
    %   %   %
 金 属  1,878,947 24.2 2,073,824 23.8 △194,877 △ 9.4
機械・建設 2,335,123 30.0 2,576,667 29.5 △241,544 △ 9.4
エネルギー 1,199,408 15.4 1,396,669 16.0 △197,261 △ 14.1
 繊 維  205,249 2.6 236,388 2.7 △31,139 △ 13.2
木材・物資・化学品 1,583,075 20.3 1,873,805 21.5 △290,730 △ 15.5
 食 料  581,656 7.5 571,291 6.5 10,365 1.8
 合 計  7,783,458 100.0 8,728,644 100.0 △945,186 △ 10.8

(注) 1.上記には消費税等を含んでおりません。
   2.当期の売上高と成約高との差額については、取引形態別・商品別ともに僅少であります。



※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close