●連結貸借対照表● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
資産の部 | 負債、少数株主持分及び資本の部 | ||||||
科 目 | 平成11年3月末 | 平成10年3月末 | 増減額 | 科 目 | 平成11年3月末 | 平成10年3月末 | 増減額 |
流動資産 | 2,930,138 | 3,701,577 | △ 771,439 | 流動負債 | 2,615,219 | 3,619,560 | △1,004,341 |
現金及び預金 | 270,938 | 335,730 | △ 64,792 | 支払手形及び買掛金 | 752,016 | 952,108 | △ 200,092 |
受取手形及び売掛金 | 1,342,971 | 1,530,019 | △ 187,048 | 短期借入金 | 1,446,980 | 1,685,493 | △ 238,513 |
有価証券 | 516,937 | 790,742 | △ 273,805 | コマーシャルペーパー | 42,200 | 470,882 | △ 428,682 |
短期信託金 | - | 124,583 | △ 124,583 | 社債(一年内償還分) | 64,120 | 253,532 | △ 189,412 |
たな卸資産 | 399,587 | 461,047 | △ 61,460 | 未払法人税等 | 6,768 | 7,972 | △ 1,204 |
前渡金 | 77,168 | 78,280 | △ 1,112 | 未払費用 | 31,928 | 42,237 | △ 10,309 |
その他 | 340,034 | 393,985 | △ 53,951 | その他 | 271,204 | 207,333 | 63,871 |
貸倒引当金 | △ 17,500 | △ 12,812 | △ 4,688 | ||||
固定資産 | 1,651,401 | 1,686,188 | △ 34,787 | 固定負債 | 1,850,085 | 1,525,880 | 324,205 |
有形固定資産 | 400,116 | 385,604 | 14,512 | 長期借入金 | 1,438,595 | 1,058,039 | 380,556 |
無形固定資産 | 39,937 | 42,783 | △ 2,846 | 社債 | 352,145 | 425,374 | △ 73,229 |
連結調整勘定 | 9,274 | 6,414 | 2,860 | 退職給与引当金 | 8,621 | 9,378 | △ 757 |
その他 | 30,663 | 36,368 | △ 5,705 | その他 | 50,722 | 33,088 | 17,634 |
投資その他の資産 | 1,211,347 | 1,257,800 | △ 46,453 | ||||
投資有価証券 | 430,993 | 514,246 | △ 83,253 | 負債合計 | 4,465,304 | 5,145,441 | △ 680,137 |
長期貸付金 | 664,123 | 647,206 | 16,917 | ||||
その他 | 170,481 | 139,967 | 30,514 | 少数株主持分 | 25,894 | 25,885 | 9 |
貸倒引当金 | △ 54,251 | △ 43,619 | △ 10,632 | ||||
資 本 金 | 102,938 | 102,938 | - | ||||
繰延資産 | 3,590 | 5,261 | △ 1,671 | 資本準備金 | 98,890 | 98,890 | - |
連結剰余金 | △ 34,993 | 67,486 | △ 102,479 | ||||
為替換算調整勘定 | 72,903 | 47,610 | 25,293 | 自己株式 | - | △ 4 | 4 |
資本合計 | 166,834 | 269,310 | △ 102,476 | ||||
資産合計 | 4,658,033 | 5,440,638 | △ 782,605 | 負債、少数株主持分 及び資本合計 |
4,658,033 | 5,440,638 | △ 782,605 |
(注) | |||||
(1) | 有形固定資産減価償却累計額 | 159,794 百万円 | |||
(2) | 保証債務 | 204,478 百万円 | |||
(保証予約等 33,064 百万円 | を含む。) | ||||
(3) | 受取手形割引残高 | 31,966 百万円 | |||
(4) | 裏書譲渡手形残高 | 2,698 百万円 | |||
(5) | 米国子会社について米国財務会計基準第115号「債券及び株式投資の会計」を適用しておりませんが、本基準を適用した場合には、「有価証券」が 3,315 百万円増加し、「投資有価証券」が 4,377 百万円、「資本の部」が 637 百万円それぞれ減少します。 | ||||
(6) | 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」(平成10年大蔵省令第8号)に基づき、平成10年3月末の数値を修正再表示しております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |