●連結損益計算書●


(単位:百万円) 日商岩井株式会社
 科 目  平成10年度 平成9年度 前 年 度 比
H10/4~H11/3 H9/4~H10/3 増減額 増減率
        %
 売 上 高     8,658,906    10,052,747 △1,393,841 △13.9
売 上 原 価  △ 8,386,007  △ 9,761,415 1,375,408 △14.1
売 上 総 利 益    272,899    291,331 △18,432 △6.3
販売費及び一般管理費   △227,916   △232,308 4,392 △1.9
営 業 利 益    44,982    59,023 △14,041 △23.8
         
営 業 外 収 益    115,853    134,384 △18,531 △13.8
(受 取 利 息)  ( 89,713 )  ( 112,431 ) (△22,718 ) (△20.2)
(受 取 配 当 金)  ( 5,326 )  ( 5,939 ) (△613 ) (△10.3)
(その他の営業外収益)  ( 20,813 )  ( 16,014 ) (4,799 ) (30.0)
営 業 外 費 用   △136,852   △149,439 12,587 △8.4
(支払利息)  (△107,894 )  (△122,618 ) (14,724 ) (△12.0)
(コマーシャルペーパー利息)  (△4,126 )  (△3,497 ) (△629 ) (18.0)
(持分法による投資損失)  (△3,610 )  (△4,050 ) (440 ) (△10.9)
(その他の営業外費用)  (△21,220 )  (△19,272 ) (△1,948 ) (10.1)
経 常 利 益    23,983    43,968 △19,985 △45.5
         
特 別 損 益   △132,208   △26,280 △105,928 403.1
         
税金等調整前当期純利益   △108,225    17,688 △125,913
         
法人税、住民税及び事業税   △13,509   △15,700 2,191 △14.0
法人税等調整額    23,682    1,322 22,360 1,691.4
少数株主利益   △489   △272 △217 79.8
当 期 純 利 益   △98,542    3,038 △101,580
(注) 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」(平成10年大蔵省令第8号)に基づき、平成9年度の数値を修正再表示しております。



※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close