●損益計算書●


(単位:百万円) 日商岩井株式会社
科 目 平成9年度 平成8年度 前年度比
  H9/4~H10/3 比 率 H8/4~H9/3 比 率 増減額 増減率
経常損益の部   %   %   %
営業損益            
  売上高 8,728,644 100.00 7,775,448 100.00 953,196 12.3
  売上原価 △ 8,597,667 △98.50 △ 7,649,355 △98.38 △ 948,312 12.4
  営業総利益 130,977 1.50 126,092 1.62 4,885 3.9
  販売費及び一般管理費 △ 102,049 △1.17 △ 107,172 △1.38 5,123 △ 4.8
  営業利益 28,928 0.33 18,919 0.24 10,009 52.9
             
営業外損益            
  営業外収益 68,435 0.78 64,503 0.83 3,932 6.1
  (受取利息) ( 43,084) ( 0.49) ( 41,240) ( 0.53) ( 1,844) ( 4.5)
  (受取配当金) ( 13,614) ( 0.16) ( 11,559) ( 0.15) ( 2,055) ( 17.8)
  (その他の営業外収益) ( 11,737) ( 0.13) ( 11,703) ( 0.15) (34) ( 0.3)
  営業外費用 △ 62,385 △0.71 △ 61,107 △0.78 △ 1,278 2.1
  (支払利息及び割引料) ( △ 49,090) (△0.56) ( △ 49,367) (△0.63) ( 277) (△ 0.6)
(コマーシャルペーパー利息) ( △ 3,497) (△0.04) ( △ 1,868) (△0.02) ( △ 1,629) ( 87.2)
  (その他の営業外費用) ( △ 9,797) (△0.11) ( △ 9,871) (△0.13) ( 74) (△ 0.7)
  経常利益 34,978 0.40 22,315 0.29 12,663 56.7
特別損益の部            
  特別損益 △ 23,756 △0.27 △ 7,022 △0.09 △ 16,734 238.3
  税引前当期利益 11,222 0.13 15,292 0.20 △ 4,070 △ 26.6
  法人税及び住民税 △ 3,000 △0.04 △ 1,200 △0.02 △ 1,800 150.0
当期利益 8,222 0.09 14,092 0.18 △ 5,870 △ 41.7



※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close