●連結損益計算書●


 (単位:百万円) 日商岩井株式会社
科 目 平成9年度 平成8年度 前年度比
  H9/4~H10/3 H8/4~H9/3 増減額 増減率
        %
売上高 10,052,747 8,889,419 1,163,328 13.1
売上原価 △ 9,761,415 △ 8,610,881 △ 1,150,534 13.4
売上総利益 291,331 278,537 12,794 4.6
販売費及び一般管理費 △ 233,231 △ 231,994 △ 1,237 0.5
営業利益 58,100 46,542 11,558 24.8
         
営業外収益 134,384 115,779 18,605 16.1
(受取利息) ( 112,431) ( 98,235) ( 14,196) ( 14.5)
(受取配当金) ( 5,939) ( 4,733) (1,206) ( 25.5)
(その他の営業外収益) ( 16,014) ( 12,810) (3,204) ( 25.0)
営業外費用 △ 145,388 △ 130,486 △ 14,902 11.4
(支払利息及び割引料) ( △ 122,618) ( △ 109,944) (△ 12,674) ( 11.5)
(コマーシャルペーパー利息) ( △ 3,497) ( △ 1,868) (△ 1,629) ( 87.2)
(その他の営業外費用) ( △ 19,272) ( △ 18,673) (△ 599) ( 3.2)
経常利益 47,096 31,835 15,261 47.9
         
特別損益 △ 26,280 △ 3,657 △ 22,623 618.6
         
税金等調整前当期純利益 20,815 28,178 △ 7,363 △ 26.1
         
法人税及び住民税 △ 12,803 △ 12,341 △ 462 3.7
少数株主持分損益 △ 272 △ 1,419 1,147 △ 80.8
連結調整勘定当期償却額 △ 651 △ 670 19 △ 2.8
持分法による投資損益 △ 4,050 1,674 △ 5,724
当期純利益 3,038 15,421 △ 12,383 △ 80.3


※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close