| ●貸借対照表● | 
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 | 
| 資産の部 | 負債及び資本の部 | ||||||
| 科 目 | 平成11年9月末 | 平成11年3月末 | 増減額 | 科 目 | 平成11年9月末 | 平成11年3月末 | 増減額 | 
| 流動資産 | 1,703,232 | 1,782,326 | △79,094 | 流動負債 | 1,364,521 | 1,265,951 | 98,570 | 
| 現金及び預金 | 139,703 | 96,197 | 43,506 | 支払手形 | 126,018 | 143,514 | △17,496 | 
| 受取手形 | 159,261 | 162,385 | △3,124 | 買掛金 | 336,809 | 385,554 | △48,745 | 
| 売掛金 | 523,327 | 637,658 | △114,331 | 短期借入金 | 622,499 | 531,536 | 90,963 | 
| 有価証券 | 295,121 | 376,853 | △81,732 | コマーシャルペーパー | 61,600 | 42,200 | 19,400 | 
| 商品 | 187,496 | 191,313 | △3,817 | 社債(一年内償還分) | 36,500 | 10,000 | 26,500 | 
| 前渡金 | 48,014 | 54,384 | △6,370 | 前受金 | 34,888 | 45,693 | △10,805 | 
| 短期貸付金 | 244,426 | 162,216 | 82,210 | その他の流動負債 | 146,205 | 107,452 | 38,753 | 
| その他の流動資産 | 123,572 | 115,456 | 8,116 | ||||
| 貸倒引当金 | △ 17,692 | △ 14,139 | △3,553 | 固定負債 | 1,088,127 | 1,305,063 | △216,936 | 
| 長期借入金 | 939,810 | 1,085,082 | △145,272 | ||||
| 固定資産 | 950,630 | 993,220 | △42,590 | 社債 | 108,729 | 149,400 | △40,671 | 
| 有形固定資産 | 94,578 | 116,778 | △22,200 | 転換社債 | 34,669 | 56,469 | △21,800 | 
| 退職給与引当金 | 4,918 | 5,312 | △394 | ||||
| 無形固定資産 | 17,907 | 14,461 | 3,446 | その他の固定負債 | - | 8,800 | △8,800 | 
| 投資等 | 838,143 | 861,980 | △23,837 | 負債合計 | 2,452,648 | 2,571,014 | △118,366 | 
| 投資有価証券 | 426,104 | 363,316 | 62,788 | ||||
| 長期貸付金 | 344,521 | 428,898 | △84,377 | 資本金 | 102,938 | 102,938 | - | 
| その他 | 136,881 | 129,090 | 7,791 | ||||
| 貸倒引当金 | △ 69,363 | △ 59,324 | △10,039 | 資本準備金 | 98,890 | 98,890 | - | 
| 繰延資産 | 550 | 742 | △192 | 利益準備金 | 3,446 | 9,854 | △6,408 | 
| 剰余金 | △ 3,511 | △ 6,407 | 2,896 | ||||
| 資本合計 | 201,763 | 205,274 | △3,511 | ||||
| 資産合計 | 2,654,412 | 2,776,289 | △121,877 | 負債及び資本合計 | 2,654,412 | 2,776,289 | △121,877 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |