●損益計算書● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
当上半期 | 前年同期 | 前年同期比 | ||||
H11/4~H11/9 | 比 率 | H10/4~H10/9 | 比 率 | 増減額 | 増減率 | |
経常損益の部 | % | % | % | |||
営 業 損 益 | ||||||
売 上 高 | 3,118,310 | 100.00 | 4,036,835 | 100.00 | △918,525 | △ 22.8 |
売 上 原 価 | △3,068,005 | △98.39 | △3,975,778 | △98.49 | 907,773 | △ 22.8 |
営 業 総 利 益 | 50,305 | 1.61 | 61,057 | 1.51 | △10,752 | △ 17.6 |
販売費及び一般管理費 | △40,211 | △1.29 | △54,653 | △1.35 | 14,442 | △ 26.4 |
営 業 利 益 | 10,093 | 0.32 | 6,404 | 0.16 | 3,689 | 57.6 |
営 業 外 損 益 | ||||||
営 業 外 収 益 | 36,428 | 1.17 | 47,394 | 1.17 | △10,966 | △ 23.1 |
(受 取 利 息) | (21,474) | ( 0.69) | (23,930) | ( 0.59) | (△2,456) | (△ 10.3) |
(受 取 配 当 金) | (6,167) | ( 0.20) | (16,728) | ( 0.41) | (△10,561) | (△ 63.1) |
(その他の営業外収益) | (8,786) | ( 0.28) | (6,734) | ( 0.17) | ( 2,052) | ( 30.5) |
営 業 外 費 用 | △35,472 | △1.14 | △37,146 | △0.92 | 1,674 | △ 4.5 |
(支払利息及び割引料) | (△29,282) | (△0.94) | (△27,939) | (△0.69) | (△1,343) | ( 4.8) |
(コマーシャルペーパー利息) | (△606) | (△0.02) | (△2,103) | (△0.05) | ( 1,497) | (△ 71.2) |
(その他の営業外費用) | (△5,584) | (△0.18) | (△7,103) | (△0.18) | ( 1,519) | (△ 21.4) |
経 常 利 益 | 11,049 | 0.35 | 16,651 | 0.41 | △5,602 | △ 33.6 |
特別損益の部 | ||||||
特 別 損 益 | △13,543 | △0.43 | △59,537 | △1.47 | 45,994 | △ 77.3 |
税引前中間純利益 | △2,494 | △0.08 | △42,886 | △1.06 | 40,392 | - |
法人税及び住民税 | - | - | △23 | 0.00 | 23 | - |
法人税、住民税及び事業税 | △1,016 | △0.03 | - | - | △1,016 | - |
中 間 純 利 益 | △3,511 | △0.11 | △42,909 | △1.06 | 39,398 | - |
(注)前年同期の事業税につきましては、販売費及び一般管理費に含めて表示しております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |