●売上高内訳● |
●取引形態別内訳 | |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
当上半期 |
前年同期 |
前 年 同 期 比 |
||||
H11/4~H11/9 | 構成比 | H10/4~H10/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
% | % | % | ||||
輸 出 | 468,261 | 15.0 | 576,029 | 14.3 | △107,768 | △ 18.7 |
輸 入 | 650,613 | 20.9 | 1,015,302 | 25.1 | △364,689 | △ 35.9 |
海 外 | 677,956 | 21.7 | 936,003 | 23.2 | △258,047 | △ 27.6 |
国 内 | 1,321,480 | 42.4 | 1,509,501 | 37.4 | △188,021 | △ 12.5 |
合 計 | 3,118,310 | 100.0 | 4,036,835 | 100.0 | △918,525 | △ 22.8 |
●商品別内訳 |
(単位 : 百万円) |
当上半期 |
前年同期 |
前 年 同 期 比 |
||||
H11/4~H11/9 | 構成比 | H10/4~H10/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
% | % | % | ||||
金 属 | 744,184 | 23.9 | 986,733 | 24.4 | △242,549 | △ 24.6 |
機械・情報産業 | 939,353 | 30.1 | 1,048,270 | 26.0 | △108,917 | △ 10.4 |
エネルギー・化学品 | 555,732 | 17.8 | 950,750 | 23.6 | △395,018 | △ 41.5 |
生活産業 | 879,041 | 28.2 | 1,051,082 | 26.0 | △172,041 | △ 16.4 |
合 計 | 3,118,310 | 100.0 | 4,036,835 | 100.0 | △918,525 | △ 22.8 |
(注)1. | 上記には消費税等を含んでおりません。 |
2. | 当上半期の売上高と成約高との差額については、取引形態別・商品別ともに僅少であります。 |
3. | 従来「機械・建設」に含めて表示しておりました機械を「機械・情報産業」として、従来 「木材・物資・化学品」に含めて表示しておりました化学品を従来の「エネルギー」と統合 し「エネルギー・化学品」として当期より表示しております。又、従来「機械・建設」に含 めて表示しておりました建設を従来「木材・物資・化学品」に含めて表示しておりました木 材・物資及び従来の「繊維」「食料」と統合し、当期より「生活産業」として表示しており ます。 なお、この変更に伴い、前年同期の数値も組替えて表示しております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |