| ●連結損益計算書● | 
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 | 
| 科 目 | 当上半期 | 前年同期 | 前 年 同 期 比 | |
| H11/4~H11/9 | H10/4~H10/9 | 増減額 | 増減率 | |
| % | ||||
| 売 上 高 | 3,751,192 | 4,640,322 | △889,130 | △19.2 | 
| 売 上 原 価 | △ 3,622,634 | △ 4,498,229 | 875,595 | △19.5 | 
| 売 上 総 利 益 | 128,558 | 142,093 | △13,535 | △9.5 | 
| 販売費及び一般管理費 | △107,712 | △124,137 | 16,425 | △13.2 | 
| 営 業 利 益 | 20,845 | 17,955 | 2,890 | 16.1 | 
| 営 業 外 収 益 | 67,294 | 68,219 | △925 | △1.4 | 
| (受 取 利 息) | ( 43,378 ) | ( 57,234 ) | (△13,856 ) | (△24.2) | 
| (受 取 配 当 金) | ( 2,450 ) | ( 3,163 ) | (△713 ) | (△22.5) | 
| (その他の営業外収益) | ( 21,465 ) | ( 7,821 ) | ( 13,644 ) | ( 174.5) | 
| 営 業 外 費 用 | △71,973 | △78,656 | 6,683 | △8.5 | 
| (支払利息) | (△55,387 ) | (△64,258 ) | ( 8,871 ) | (△13.8) | 
| (コマーシャルペーパー利息) | (△606 ) | (△2,103 ) | ( 1,497 ) | (△71.2) | 
| (持分法による投資損失) | (△2,281 ) | (△2,273 ) | (△8 ) | ( 0.4) | 
| (その他の営業外費用) | (△13,698 ) | (△10,021 ) | (△3,677 ) | ( 36.7) | 
| 経 常 利 益 | 16,166 | 7,518 | 8,648 | 115.0 | 
| 特 別 損 益 | △11,377 | △58,475 | 47,098 | △80.5 | 
| 税金等調整前中間純利益 | 4,789 | △50,956 | 55,745 | - | 
| 法人税、住民税及び事業税 | △7,633 | △6,039 | △1,594 | 26.4 | 
| 法人税等調整額 | 940 | 971 | △31 | △3.2 | 
| 少数株主損益 | △397 | 135 | △532 | - | 
| 中 間 純 利 益 | △2,301 | △55,889 | 53,588 | - | 
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |