| ●連結売上高内訳● | 
| ●取引形態別内訳 | |
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 | 
| 当上半期 | 前年同期 | 前 年 同 期 比 | ||||
| H11/4~H11/9 | 構成比 | H10/4~H10/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 輸 出 | 521,486 | 13.9 | 617,714 | 13.3 | △ 96,228 | △ 15.6 | 
| 輸 入 | 720,964 | 19.2 | 1,094,998 | 23.6 | △ 374,034 | △ 34.2 | 
| 海 外 | 957,023 | 25.5 | 1,280,442 | 27.6 | △ 323,419 | △ 25.3 | 
| 国 内 | 1,551,719 | 41.4 | 1,647,168 | 35.5 | △ 95,449 | △ 5.8 | 
| 合 計 | 3,751,192 | 100.0 | 4,640,322 | 100.0 | △ 889,130 | △ 19.2 | 
| ●商品別内訳 | 
| (単位 : 百万円) | 
| 当上半期 | 前年同期 | 前 年 同 期 比 | ||||
| H11/4~H11/9 | 構成比 | H10/4~H10/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 金 属 | 873,673 | 23.3 | 1,110,977 | 24.0 | △ 237,304 | △ 21.4 | 
| 機械・情報産業 | 1,146,914 | 30.6 | 1,272,094 | 27.4 | △ 125,180 | △ 9.8 | 
| エネルギー・化学品 | 634,404 | 16.9 | 1,003,960 | 21.6 | △ 369,556 | △ 36.8 | 
| 生活産業 | 1,096,201 | 29.2 | 1,253,291 | 27.0 | △ 157,090 | △ 12.5 | 
| 合 計 | 3,751,192 | 100.0 | 4,640,322 | 100.0 | △ 889,130 | △ 19.2 | 
| (注) | 
 | 
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |