| ●平成10年度業績見通し● |
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
| 平成10年度 | 平成9年度 | |||
| 上半期実績 | 年度予想 | 上半期実績 | 年度実績 | |
| 売 上 高 | 4,036,835 | 8,000,000 | 4,176,402 | 8,728,644 |
| 経 常 利 益 | 16,651 | 56,000 | 20,552 | 34,978 |
| 税引後利益 | △ 42,909 | △ 44,500 | 9,230 | 8,222 |
| 配 当 金 | ||||
| 1株当たり | 0 円 | 0 円 | 2円 50銭 | 5 円 |
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |