●貸借対照表● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
資産の部 | 負債及び資本の部 | ||||||
科 目 | 平成10年9月末 | 平成10年3月末 | 増減額 | 科 目 | 平成10年9月末 | 平成10年3月末 | 増減額 |
流動資産 | 2,078,379 | 2,134,896 | △ 56,517 | 流動負債 | 1,895,801 | 1,918,116 | △ 22,315 |
現金及び預金 | 140,575 | 138,660 | 1,915 | 支払手形 | 179,717 | 199,644 | △ 19,927 |
受取手形 | 152,118 | 174,623 | △ 22,505 | 買掛金 | 446,620 | 482,038 | △ 35,418 |
売掛金 | 689,559 | 740,164 | △ 50,605 | 短期借入金 | 456,384 | 501,347 | △ 44,963 |
有価証券 | 392,377 | 420,460 | △ 28,083 | コマーシャルペーパー | 530,700 | 470,900 | 59,800 |
短期信託金 | 57,671 | 57,678 | △ 7 | 社債(一年内償還分) | 111,115 | 141,115 | △ 30,000 |
商品 | 219,118 | 214,430 | 4,688 | 前受金 | 54,200 | 46,181 | 8,019 |
前渡金 | 62,820 | 51,989 | 10,831 | その他の流動負債 | 117,063 | 76,889 | 40,174 |
短期貸付金 | 229,918 | 249,383 | △ 19,465 | ||||
その他の流動資産 | 145,050 | 97,257 | 47,793 | 固定負債 | 927,542 | 866,350 | 61,192 |
貸倒引当金 | △ 10,829 | △ 9,751 | △ 1,078 | 長期借入金 | 670,374 | 654,801 | 15,573 |
社債 | 180,500 | 135,500 | 45,000 | ||||
固定資産 | 957,719 | 906,924 | 50,795 | 転換社債 | 61,835 | 70,000 | △ 8,165 |
有形固定資産 | 119,558 | 107,515 | 12,043 | 退職給与引当金 | 6,033 | 6,049 | △ 16 |
その他の固定負債 | 8,800 | ー | 8,800 | ||||
無形固定資産 | 15,345 | 15,049 | 296 | 負債合計 | 2,823,344 | 2,784,467 | 38,877 |
投資等 | 822,815 | 784,359 | 38,456 | 資本金 | 102,938 | 102,938 | ー |
投資有価証券 | 353,434 | 329,023 | 24,411 | ||||
長期貸付金 | 412,840 | 396,545 | 16,295 | 資本準備金 | 98,890 | 98,890 | ー |
その他 | 103,294 | 99,727 | 3,567 | 利益準備金 | 9,854 | 9,635 | 219 |
貸倒引当金 | △ 46,753 | △ 40,937 | △ 5,816 | ||||
剰余金 | 2,368 | 47,683 | △ 45,315 | ||||
繰延資産 | 1,296 | 1,792 | △ 496 | ||||
資本合計 | 214,050 | 259,146 | △ 45,096 | ||||
資産合計 | 3,037,395 | 3,043,614 | △ 6,219 | 負債及び資本合計 | 3,037,395 | 3,043,614 | △ 6,219 |
貸借対照表注記 | |||
1. | 有形固定資産減価償却累計額 | 30,202 百万円 | |
2. | 保証債務 | 444,774 百万円 | |
3. | 受取手形割引残高 | 38,321 百万円 | |
4. | 裏書譲渡手形残高 | 844 百万円 | |
5. | 自己株式(有価証券) | - 百万円 | |
(3,198株) |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |