●損益計算書● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
当 上 半 期 | 前 年 同 期 | 前 年 同 期 比 | ||||
H10/4~H10/9 | 比 率 | H9/4~H9/9 | 比 率 | 増減額 | 増減率 | |
経常損益の部 | % | % | % | |||
営 業 損 益 | ||||||
売 上 高 | 4,036,835 | 100.00 | 4,176,402 | 100.00 | △ 139,567 | △ 3.3 |
売 上 原 価 | △ 3,975,778 | △ 98.49 | △ 4,110,142 | △ 98.41 | 134,364 | △ 3.3 |
営 業 総 利 益 | 61,057 | 1.51 | 66,260 | 1.59 | △ 5,203 | △ 7.9 |
販売費及び一般管理費 | △ 54,653 | △ 1.35 | △ 50,530 | △ 1.21 | △ 4,123 | 8.2 |
営 業 利 益 | 6,404 | 0.16 | 15,729 | 0.38 | △ 9,325 | △ 59.3 |
営 業 外 損 益 | ||||||
営 業 外 収 益 | 47,394 | 1.17 | 33,153 | 0.79 | 14,241 | 43.0 |
(受 取 利 息) | ( 23,930) | ( 0.59) | ( 20,994) | ( 0.50) | ( 2,936) | ( 14.0) |
(受 取 配 当 金) | ( 16,728) | ( 0.41) | ( 6,576) | ( 0.16) | ( 10,152) | ( 154.4) |
(その他の営業外収益) | ( 6,734) | ( 0.17) | ( 5,583) | ( 0.13) | ( 1,151) | ( 20.6) |
営 業 外 費 用 | △ 37,146 | △ 0.92 | △ 28,331 | △ 0.68 | △ 8,815 | 31.1 |
(支払利息及び割引料) | ( △ 27,939) | ( △ 0.69) | ( △ 23,582) | ( △ 0.57) | ( △ 4,357) | ( 18.5) |
(コマーシャルペーパー利息) | ( △ 2,103) | ( △ 0.05) | ( △ 1,300) | ( △ 0.03) | ( △ 803) | ( 61.8) |
(その他の営業外費用) | ( △ 7,103) | ( △ 0.18) | ( △ 3,448) | ( △ 0.08) | ( △ 3,655) | ( 106.0) |
経 常 利 益 | 16,651 | 0.41 | 20,552 | 0.49 | △ 3,901 | △ 19.0 |
特別損益の部 | ||||||
特 別 損 益 | △ 59,537 | △ 1.47 | △ 6,522 | △ 0.16 | △ 53,015 | 812.9 |
税引前上半期利益 | △ 42,886 | △ 1.06 | 14,030 | 0.33 | △ 56,916 | - |
法人税及び住民税 | △ 23 | 0.00 | △ 4,800 | △ 0.11 | 4,777 | △ 99.5 |
上 半 期 利 益 | △ 42,909 | △ 1.06 | 9,230 | 0.22 | △ 52,139 | - |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |