●売上高内訳●



●取引形態別内訳
(単位:百万円) 日商岩井株式会社
 

当 上 半 期

前 年 同 期

前 年 同 期 比

H10/4~H10/9 構成比 H9/4~H9/9 構成比 増減額 増減率
    %   %   %
 輸 出  576,029 14.3 590,674 14.2 △ 14,645 △ 2.5
 輸 入  1,015,302 25.1 999,354 23.9 15,948 1.6
 海 外  936,003 23.2 802,991 19.2 133,012 16.6
 国 内  1,509,501 37.4 1,783,383 42.7 △ 273,882 △ 15.4
 合 計  4,036,835 100.0 4,176,402 100.0 △ 139,567 △ 3.3


●商品別内訳
(単位 : 百万円)
 

当 上 半 期

前 年 同 期

前 年 同 期 比

H10/4~H10/9 構成比 H9/4~H9/9 構成比 増減額 増減率
    %   %   %
 金 属  986,733 24.5 1,039,676 24.9 △ 52,943 △ 5.1
機械・建設 1,131,097 28.0 1,183,944 28.3 △ 52,847 △ 4.5
エネルギー 671,785 16.6 605,096 14.5 66,689 11.0
 繊 維  105,528 2.6 121,035 2.9 △ 15,507 △ 12.8
木材・物資・化学品 830,111 20.6 972,204 23.3 △ 142,093 △ 14.6
 食 料  311,581 7.7 254,447 6.1 57,134 22.5
 合 計  4,036,835 100.0 4,176,402 100.0 △ 139,567 △ 3.3

(注)1.上記には消費税等を含んでおりません。
   2.当上半期の売上高と成約高との差額については、取引形態別・商品別ともに僅少であります。



※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。
close