●連結損益計算書● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
科 目 | 当 上 半 期 | 前 年 同 期 | 前 年 同 期 比 | |
H10/4~H10/9 | H9/4~H9/9 | 増減額 | 増減率 | |
% | ||||
売 上 高 | 4,640,322 | 4,738,778 | △ 98,456 | △ 2.1 |
売 上 原 価 | △ 4,498,229 | △ 4,594,248 | 96,019 | △ 2.1 |
売 上 総 利 益 | 142,093 | 144,529 | △ 2,436 | △ 1.7 |
販売費及び一般管理費 | △ 124,137 | △ 112,918 | △ 11,219 | 9.9 |
営 業 利 益 | 17,955 | 31,611 | △ 13,656 | △ 43.2 |
営 業 外 収 益 | 68,219 | 64,607 | 3,612 | 5.6 |
(受 取 利 息) | ( 57,234) | ( 53,068) | ( 4,166) | ( 7.9) |
(受 取 配 当 金) | ( 3,163) | ( 3,020) | ( 143) | ( 4.7) |
(持分法による投資利益) | ( -) | ( 1,455) | ( △ 1,455) | ( -) |
(その他の営業外収益) | ( 7,821) | ( 7,063) | ( 758) | ( 10.7) |
営 業 外 費 用 | △ 78,656 | △ 63,830 | △ 14,826 | 23.2 |
(支払利息) | ( △ 64,258) | ( △ 57,134) | ( △ 7,124) | ( 12.5) |
(コマーシャルペーパー利息) | ( △ 2,103) | ( △ 1,300) | ( △ 803) | ( 61.8) |
(持分法による投資損失) | ( △ 2,273) | ( -) | ( △ 2,273) | ( -) |
(その他の営業外費用) | ( △ 10,021) | ( △ 5,395) | ( △ 4,626) | ( 85.7) |
経 常 利 益 | 7,518 | 32,388 | △ 24,870 | △ 76.8 |
特 別 損 益 | △ 58,475 | △ 6,453 | △ 52,022 | 806.2 |
税金等調整前当期純利益 | △ 50,956 | 25,935 | △ 76,891 | - |
法人税、住民税及び事業税 | △ 5,067 | △ 12,360 | 7,293 | △ 59.0 |
少数株主持分損益 | 135 | △ 269 | 404 | - |
当 期 純 利 益 | △ 55,889 | 13,305 | △ 69,194 | - |
(注) | 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令」(平成10年大蔵省令第8号)に基づき、前年同期の数値を修正再表示しております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |