| ●連結売上高内訳● |
| ●取引形態別内訳 | |
| (単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
| 当 上 半 期 |
前 年 同 期 |
前 年 同 期 比 |
||||
| H10/4~H10/9 | 構成比 | H9/4~H9/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 輸 出 | 617,714 | 13.3 | 621,743 | 13.1 | △ 4,029 | △ 0.6 |
| 輸 入 | 1,094,998 | 23.6 | 1,073,251 | 22.6 | 21,747 | 2.0 |
| 海 外 | 1,280,442 | 27.6 | 1,111,398 | 23.5 | 169,044 | 15.2 |
| 国 内 | 1,647,168 | 35.5 | 1,932,386 | 40.8 | △ 285,218 | △ 14.8 |
| 合 計 | 4,640,322 | 100.0 | 4,738,778 | 100.0 | △ 98,456 | △ 2.1 |
| ●商品別内訳 |
| (単位 : 百万円) |
| 当 上 半 期 |
前 年 同 期 |
前 年 同 期 比 |
||||
| H10/4~H10/9 | 構成比 | H9/4~H9/9 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 金 属 | 1,110,977 | 24.0 | 1,163,186 | 24.5 | △ 52,209 | △ 4.5 |
| 機械・建設 | 1,360,188 | 29.3 | 1,374,242 | 29.0 | △ 14,054 | △ 1.0 |
| エネルギー | 688,404 | 14.8 | 627,752 | 13.3 | 60,652 | 9.7 |
| 繊 維 | 139,830 | 3.0 | 151,154 | 3.2 | △ 11,324 | △ 7.5 |
| 木材・物資・化学品 | 1,023,814 | 22.1 | 1,151,574 | 24.3 | △ 127,760 | △ 11.1 |
| 食 料 | 317,109 | 6.8 | 270,870 | 5.7 | 46,239 | 17.1 |
| 合 計 | 4,640,322 | 100.0 | 4,738,778 | 100.0 | △ 98,456 | △ 2.1 |
| (注)上記には消費税等を含んでおりません。 |
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |