●平成10年度業績見通し● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
平成10年度予想 | 平成9年度実績 | |
売 上 高 | 8,500,000 | 8,728,644 |
経 常 利 益 | 32,000 | 34,978 |
税引後利益 | 13,500 | 8,222 |
配 当 金 | ||
1株当たり | 5 円 | 5 円 |
(注) | 平成10年度上半期の予想 | (単位:百万円) |
売 上 高 | 4,100,000 | |
経 常 利 益 | 13,000 | |
税引後利益 | 6,500 | |
中 間 配 当 | 1株当たり2円50銭 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |