●貸借対照表● |
(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 |
資産の部 | 負債及び資本の部 | ||||||
科 目 | 平成10年3月末 | 平成9年3月末 | 増減額 | 科 目 | 平成10年3月末 | 平成9年3月末 | 増減額 |
流動資産 | 2,134,896 | 2,153,635 | △ 18,739 | 流動負債 | 1,918,116 | 1,874,859 | 43,257 |
現金及び預金 | 138,660 | 80,150 | 58,510 | 支払手形 | 199,644 | 236,660 | △ 37,016 |
受取手形 | 174,623 | 249,612 | △ 74,989 | 買掛金 | 482,038 | 544,548 | △ 62,510 |
売掛金 | 740,164 | 801,769 | △ 61,605 | 短期借入金 | 501,347 | 508,195 | △ 6,848 |
有価証券 | 420,460 | 379,760 | 40,700 | コマーシャルペーパー | 470,900 | 431,600 | 39,300 |
短期信託金 | 57,678 | 59,176 | △ 1,498 | 社債(一年内償還分) | 141,115 | 50,000 | 91,115 |
商品 | 214,430 | 196,589 | 17,841 | 未払金 | 38,859 | 32,372 | 6,487 |
前渡金 | 51,989 | 47,160 | 4,829 | 未払事業税等 | 698 | 212 | 486 |
前払費用 | 9,710 | 8,897 | 813 | 未払費用 | 14,947 | 13,743 | 1,204 |
未収入金 | 48,910 | 33,284 | 15,626 | 前受金 | 46,181 | 41,393 | 4,788 |
未収収益 | 14,070 | 13,708 | 362 | 預り金 | 17,705 | 10,834 | 6,871 |
短期貸付金 | 249,383 | 254,272 | △ 4,889 | 前受収益 | 4,637 | 5,232 | △ 595 |
その他の流動資産 | 24,566 | 39,410 | △ 14,844 | その他の流動負債 | 41 | 67 | △ 26 |
貸倒引当金 | △ 9,751 | △ 10,157 | 406 | ||||
固定資産 | 906,924 | 827,172 | 79,752 | 固定負債 | 866,350 | 852,892 | 13,458 |
有形固定資産 | 107,515 | 87,733 | 19,782 | 長期借入金 | 654,801 | 615,382 | 39,419 |
建物 | 28,851 | 29,637 | △ 786 | 社債 | 135,500 | 161,115 | △ 25,615 |
構築物 | 4,313 | 4,675 | △ 362 | 転換社債 | 70,000 | 70,000 | - |
機械及び装置 | 585 | 729 | △ 144 | 長期前受収益 | - | 339 | △ 339 |
車輌及び運搬具 | 547 | 566 | △ 19 | 退職給与引当金 | 6,049 | 6,055 | △ 6 |
器具及び備品 | 1,386 | 1,466 | △ 80 | 負債合計 | 2,784,467 | 2,727,752 | 56,715 |
土地 | 52,793 | 45,952 | 6,841 | ||||
建設仮勘定 | 19,037 | 4,706 | 14,331 | 資本金 | 102,938 | 102,938 | - |
資本金 | 102,938 | 102,938 | - | ||||
無形固定資産 | 15,049 | 14,647 | 402 | ||||
借地権等 | 15,049 | 14,647 | 402 | ||||
法定準備金 | 108,525 | 108,087 | 438 | ||||
投資等 | 784,359 | 724,791 | 59,568 | 資本準備金 | 98,890 | 98,890 | - |
投資有価証券 | 163,018 | 142,301 | 20,717 | 利益準備金 | 9,635 | 9,197 | 438 |
子会社株式 | 166,005 | 160,453 | 5,552 | ||||
出資金 | 11,980 | 9,399 | 2,581 | ||||
子会社出資金 | 7,345 | 6,220 | 1,125 | 剰余金 | 47,683 | 44,270 | 3,413 |
長期貸付金 | 396,545 | 363,755 | 32,790 | 投資等損失準備金 | 3,677 | 3,922 | △ 245 |
固定化営業債権 | 64,392 | 74,801 | △ 10,409 | 圧縮記帳積立金 | 1,029 | 1,057 | △ 28 |
その他の投資等 | 16,007 | 16,178 | △ 171 | 輸入製品国内市場開拓準備金 | 860 | - | 860 |
貸倒引当金 | △ 40,937 | △ 48,318 | 7,381 | 別途積立金 | 31,000 | 26,500 | 4,500 |
当期未処分利益 | 11,116 | 12,790 | △ 1,674 | ||||
繰延資産 | 1,792 | 2,240 | △ 448 | (当期利益) | (8,222) | (14,092) | △ 5,870 |
新株発行費 | 96 | 192 | △ 96 | ||||
社債発行費 | 804 | 1,369 | △ 565 | ||||
社債発行差金 | 891 | 678 | 213 | 資本合計 | 259,146 | 255,295 | 3,851 |
資産合計 | 3,043,614 | 2,983,048 | 60,566 | 負債及び資本合計 | 3,043,614 | 2,983,048 | 60,566 |
重要な会計方針 | ||
1. | 有価証券(投資を含む)の評価基準および評価方法は、移動平均法による原価基準によっております。 | |
2. | たな卸資産の評価基準および評価方法は、先入先出法による原価基準によっております。 ただし、販売用不動産は個別法による原価基準によっております。 |
|
3. | 有形固定資産の減価償却方法は、定率法によっております。ただし、大阪本社および日商岩井新横浜センターの建物および構築物は定額法によっております。 | |
4. | 社債発行費および新株発行費は、3年間で均等償却しております。 社債発行差金は、償還期間にわたり均等償却しております。 |
|
5. | 引当金の計上基準 | |
貸倒引当金 : | 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、税法規定による貸倒引当金の限度相当額(法定繰入率)のほか、追加計上所要額を計上しております。 | |
退職給与引当金: | 従業員の退職金支給に備えるため、税法限度相当額を計上しております。 | |
6. | 外貨建短期金銭債権・債務の円換算は、取得時または発生時の為替相場による円換算額を付しております。 なお、これらを決算時の為替相場により円換算した場合には、債権は8,217百万円、債務は1,463百万円それぞれ増加します。 |
|
7. | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 | |
8. | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | |
9. | 大型不動産開発事業については、正常な開発期間中の支払利息を取得原価に算入しております。 |
貸借対照表注記 | |||
1. | 有形固定資産の減価償却累計額 | 29,077 百万円 | |
2. | 保証債務 | 413,980 百万円 | |
3. | 受取手形割引残高 | 42,009 百万円 | |
裏書譲渡手形残高 | 718 百万円 | ||
4. | 有価証券には、自己株式1百万円が含まれております。 |
※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |