| ●売上高内訳● | 
| ●取引形態別内訳(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 | 
| 平成9年度 | 平成8年度 | 前年度比 | ||||
| H9/4~H10/3 | 構成比 | H8/4~H9/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 輸 出 | 1,316,431 | 15.1 | 1,126,343 | 14.5 | 190,088 | 16.9 | 
| 輸 入 | 1,952,643 | 22.4 | 1,780,610 | 22.9 | 172,033 | 9.7 | 
| 海 外 | 1,916,071 | 21.9 | 1,489,049 | 19.1 | 427,022 | 28.7 | 
| 国 内 | 3,543,499 | 40.6 | 3,379,446 | 43.5 | 164,053 | 4.9 | 
| 合 計 | 8,728,644 | 100.0 | 7,775,448 | 100.0 | 953,196 | 12.3 | 
| ●商品別内訳(単位 : 百万円) | 
| 平成9年度 | 平成8年度 | 前年度比 | ||||
| H9/4~H10/3 | 構成比 | H8/4~H9/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 金 属 | 2,073,824 | 23.8 | 1,997,655 | 25.7 | 76,169 | 3.8 | 
| 機械・建設 | 2,576,667 | 29.5 | 2,037,284 | 26.2 | 539,383 | 26.5 | 
| エネルギー | 1,396,669 | 16.0 | 1,115,874 | 14.4 | 280,795 | 25.2 | 
| 繊 維 | 236,388 | 2.7 | 227,968 | 2.9 | 8,420 | 3.7 | 
| 木材・物資・化学品 | 1,873,805 | 21.5 | 1,756,358 | 22.6 | 117,447 | 6.7 | 
| 食 料 | 571,291 | 6.5 | 640,309 | 8.2 | △ 69,018 | △ 10.8 | 
| 合 計 | 8,728,644 | 100.0 | 7,775,448 | 100.0 | 953,196 | 12.3 | 
| (注) | 1. | 上記には消費税等を含んでおりません。 | 
| 2. | 当期の売上高と成約高との差額については、取引形態別・商品別ともに僅少であります。 | 
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |