| 
           
            | 資産の部 | 負債及び資本の部 |   
            | 科 目 | 平成10年3月末 | 平成9年3月末 | 増減額 | 科 目 | 平成10年3月末 | 平成9年3月末 | 増減額 |   
            |  |  |  |  |  |  |  |  |   
            | 流動資産 | 3,701,577 | 3,770,694 | △ 69,117 | 流動負債 | 3,619,560 | 3,477,021 | 142,539 |   
            | 現金及び預金 | 335,730 | 195,193 | 140,537 | 支払手形及び買掛金 | 952,108 | 1,077,711 | △ 125,603 |   
            | 受取手形及び売掛金 | 1,530,019 | 1,665,320 | △ 135,301 | 短期借入金 | 1,685,493 | 1,579,546 | 105,947 |   
            | 有価証券 | 790,742 | 923,195 | △ 132,453 | コマーシャル ペーパー
 | 470,882 | 446,994 | 23,888 |   
            | 短期信託金 | 124,583 | 127,561 | △ 2,978 | 社債 (一年内償還分)
 | 253,532 | 138,329 | 115,203 |   
            | たな卸資産 | 461,047 | 407,630 | 53,417 | 未払法人税等 | 7,972 | 8,834 | △ 862 |   
            | 前渡金 | 78,280 | 71,130 | 7,150 | 未払費用 | 42,237 | 39,205 | 3,032 |   
            | その他の流動資産 | 393,985 | 392,550 | 1,435 | その他の流動負債 | 207,333 | 186,399 | 20,934 |   
            | 貸倒引当金 | △ 12,812 | △ 11,888 | △ 924 |  |  |  |  |   
            |  |  |  |  | 固定負債 | 1,525,880 | 1,640,142 | △ 114,262 |   
            | 固定資産 | 1,679,774 | 1,573,832 | 105,942 | 長期借入金 | 1,058,039 | 1,040,326 | 17,713 |   
            | 有形固定資産 | 385,604 | 353,401 | 32,203 | 社債 | 425,374 | 576,977 | △ 151,603 |   
            | 無形固定資産 | 36,368 | 35,425 | 943 | 退職給与引当金 | 9,378 | 9,108 | 270 |   
            | 投資その他の資産 | 1,257,800 | 1,185,005 | 72,795 | その他の固定負債 | 33,088 | 13,730 | 19,358 |   
            | 投資有価証券 | 514,246 | 485,118 | 29,128 |  |  |  |  |   
            | 長期貸付金 | 647,206 | 600,325 | 46,881 | 少数株主持分 | 25,885 | 26,389 | △ 504 |   
            | その他の 投資及び資産
 | 139,967 | 143,292 | △ 3,325 |  |  |  |  |   
            | 貸倒引当金 | △ 43,619 | △ 43,729 | 110 |  |  |  |  |   
            |  |  |  |  | 負債合計 | 5,171,327 | 5,143,553 | 27,774 |   
            | 繰延資産 | 5,261 | 5,349 | △ 88 | 資本金 | 102,938 | 102,938 | - |   
            |  |  |  |  | 資本準備金 | 98,890 | 98,890 | - |   
            | 連結調整勘定 | 6,414 | 3,780 | 2,634 | 利益準備金 | 9,635 | 9,197 | 438 |   
            |  |  |  |  | その他の剰余金 | 57,851 | 59,914 | △ 2,063 |   
            | 為替換算調整勘定 | 47,610 | 60,833 | △ 13,223 | 自己株式 | △ 4 | △ 2 | △ 2 |   
            |  |  |  |  | 資本合計 | 269,310 | 270,937 | △ 1,627 |   
            | 資産合計 | 5,440,638 | 5,414,490 | 26,148 | 負債及び資本合計 | 5,440,638 | 5,414,490 | 26,148 |  |