| ●連結売上高内訳● | 
| ●取引形態別内訳(単位:百万円) | 日商岩井株式会社 | 
| 平成9年度 | 平成8年度 | 前年度比 | ||||
| H9/4~H10/3 | 構成比 | H8/4~H9/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 輸 出 | 1,383,166 | 13.7 | 1,178,414 | 13.3 | 204,752 | 17.4 | 
| 輸 入 | 2,128,799 | 21.2 | 1,958,100 | 22.0 | 170,699 | 8.7 | 
| 海 外 | 2,632,017 | 26.2 | 2,088,886 | 23.5 | 543,131 | 26.0 | 
| 国 内 | 3,908,765 | 38.9 | 3,664,019 | 41.2 | 244,746 | 6.7 | 
| 合 計 | 10,052,747 | 100.0 | 8,889,419 | 100.0 | 1,163,328 | 13.1 | 
| ●商品別内訳(単位 : 百万円) | 
| 平成9年度 | 平成8年度 | 前年度比 | ||||
| H9/4~H10/3 | 構成比 | H8/4~H9/3 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
| % | % | % | ||||
| 金 属 | 2,345,590 | 23.3 | 2,217,816 | 25.0 | 127,774 | 5.8 | 
| 機械・建設 | 2,998,932 | 29.8 | 2,416,637 | 27.2 | 582,295 | 24.1 | 
| エネルギー | 1,465,219 | 14.6 | 1,204,147 | 13.5 | 261,072 | 21.7 | 
| 繊 維 | 299,202 | 3.0 | 294,931 | 3.3 | 4,271 | 1.4 | 
| 木材・物資・化学品 | 2,338,214 | 23.3 | 2,052,091 | 23.1 | 286,123 | 13.9 | 
| 食 料 | 605,590 | 6.0 | 703,797 | 7.9 | △ 98,207 | △ 14.0 | 
| 合 計 | 10,052,747 | 100.0 | 8,889,419 | 100.0 | 1,163,328 | 13.1 | 
| (注)上記には消費税等を含んでおりません。 | 
| ※提供している情報に関しては万全を期していますが、悪意の第三者による改竄等の恐れもありますので、ご注意ください。 | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  |