中期経営計画2020におけるサステナビリティ目標
双日は、中期経営計画2020において「サステナビリティ経営の推進」を掲げ、従前以上にサステナビリティの考え方(※)を経営に取り込み、環境・社会課題に関わる課題解決と双日の事業との更なる融合を図っていきます。(※『2つの価値』の最大化、およびサステナビリティ重要課題)
その施策の1つとして、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)ごとに中期経営計画2020を対象期間とする「サステナビリティ目標」を設定しました。各目標の設定は各事業・取り組みの推進により戦略的にサステナビリティを高めていくことが目的です。
サステナビリティ目標の達成に向け、各本部、コーポレートが、年度毎にアクションプランを定めており、社長を委員長とするサステナビリティ委員会がその進捗をモニタリングしています。また、それぞれの取り組み実績は毎年ステークホルダーの皆様に開示していきます。
サステナビリティ 重要課題 |
サステナビリティ 目標 |
事業領域 | 取り組み方針 |
環境 | 事業活動のCO2を定量的に把握 | 全社共通 | 定期的、継続的に、双日グループ全体の事業活動から直接的に排出されるCO2排出量の調査を実施。 セクター毎に改善目標の設定を検討。 |
客観的な気候変動シナリオに基づいた、双日グループのバリューチェーンも含むCO2排出量や影響等の分析を実施。 | |||
脱炭素を見据えた低炭素事業の推進 | 再生可能エネルギー | 太陽光発電や風力発電などの開発・事業運営や関連設備・機器販売を通じて再生可能エネルギーの普及・拡大に取り組む。また、新たな再生可能エネルギー分野への事業参画を目指す。 | |
天然ガス・LNG | 化石燃料において比較的CO2排出量の少ない天然ガス・LNG発電の開発・事業運営に加え、受入基地事業など中流事業への参画や関連設備・機器の販売を通じて低炭素社会の実現に向けたエネルギー基盤の拡充に取り組む。 | ||
EV普及関連 | 生産設備・原料供給や新たな関連事業の組成などを通じてCO2を排出しないEV車の普及促進に貢献する。 | ||
循環型社会の形成への貢献 | リサイクル | 退役航空機を活用した中古部品の再利用・販売をはじめ、双日が取り扱う幅広い商品に関連するリサイクル事業を拡充し、商品ライフサイクルの重複によるCO2排出の削減を促進する。 | |
低炭素原料 | 最終商品の燃焼時に生じるCO2排出をオフセットする植物由来の原料拡販により、石油由来原料からのシフトとCO2削減に貢献する。 | ||
人権 |
人権デュー・デリジェンスの推進
|
全社共通 | 世界の環境・人権リスク発生事例(英国NGO「ビジネスと人権リソースセンター」提供)に基づき分析したリスクの高い事業分野にあてはまるグループ会社およびサプライヤー100%に対し、リスク評価を実施する。 |
資源 | 将来、需給がひっ迫する恐れがある資源の生産・供給 | 食料資源 | 食料の安定生産・品質確保に欠かせない肥料製造・販売事業、および肥料プラント建設事業を中心に、将来の人口増加を見据えた食料資源の確保に貢献する。 |
水資源 | 水資源の需要拡大が想定される新興国を中心に、生活水を安定供給する事業の組成・拡充を目指す。 | ||
水産資源 | 水産事業にて培ったノウハウを活かし、人工孵化した稚魚を成魚に育てる『完全養殖』に挑戦していく。 | ||
林産資源 | 2020年度までにトレーサビリティが確認できる調達木材の取扱いを100%にすること、及び将来的に、トレーサビリティに 加え、環境・社会面にも配慮した森林管理の適切性が確認できる調達木材の取扱い100%の達成を目指す。 | ||
地域社会 | 新興国と共に成長を図る事業の推進 | 交通・輸送インフラ | 受託した空港の運営事業において、円滑な施設運営に努めるとともに、空港利用者の満足度向上を図る。 |
新興国を中心に鉄道の敷設や車両メンテナンス事業によりCO2削減につながるモーダルシフトや地域の経済成長の 促進を図る。 | |||
医療インフラ | トルコでの病院運営の確実な実行、および将来的には医療インフラの向上が求められている他国での事業展開を
目指す。 |
||
都市インフラ | 新興国における工業団地の開発・運営事業など、企業の事業活動の土台となるインフラの整備により、企業の海外 進出促進や事業国における地域経済・産業の発展を促進する。 | ||
先進国の課題解決に繋がる事業の推進 | 社会課題を解決する取り組み | 日本をはじめとする各先進国での環境・社会課題に対し、そのソリューションとなる事業の構築と拡大に取り組む。 | |
新興国における社会貢献活動の実施 | 社会貢献活動の基本的考え方(※)に則り、国内外の既存活動の見直し、および新たな活動の組成に取り組む。 (※)社会貢献活動:基本的な考え方 | ||
人材 | 経営人材の育成 | 全社共通 | 候補者を適正に選抜し、計画的に育成するシステムを構築する。
通常の集合型部長・課長への研修に加え、経営人材に必要な戦略的思考等を身に付ける選抜型研修を実施・継続する。
合わせて、事業運営・意思決定の経験を積むべく、計画的なローテーションを実施。 |
次世代管理職の育成 | 年齢にかかわらず、意欲と能力の高い人材に機会・経験を与え、次世代管理職の早期育成を図る。 | ||
挑戦し続ける人材の育成 | 挑戦を促す目標管理制度、挑戦を適正に評価する評価運用を継続実施。 一部管理職への360°評価、社員意識調査結果を活用し、挑戦する人材と組織の育成状況をフォロー。 | ||
多様な人材の獲得と活躍推進 | 多様な人材が心身ともに健康で、最大限能力を発揮する為の働き方改革、組織が一人ひとりの個性と強みを活かすダイバーシティマネジメントを推進する。 また、そのための環境整備を継続実施。 | ||
生産性の向上 | 働き方改革、ダイバーシティマネジメントを進め、社員一人ひとりと組織の業務効率化、生産性向上を図り、5つの行動指針に謳う、新たな取組みへの挑戦、スピード感・機動力を高める。 |
サステナビリティ目標の進捗状況
2019年度の主な進捗 |
環境 目標:『当社事業活動のCO2を定量的に把握』 ・経営による、営業本部や有識者とのダイアログを実施し、CO2の削減や、脱炭素の潮流がもらたらす社会変化(外部動向)、及び当社のリスク/機会について、議論を深めました。 ⇒ ステークホルダーダイアログの内容はこちら ・石炭分野におけるシナリオ分析を実施しました。結果、方針として『一般炭権益を2030年までに半分以下にする』方針を打ち出しています。 ⇒ 当社シナリオ分析ついてはこちら 目標:『脱炭素を見据えた低炭素事業の推進』 ・再生エネルギー事業において、台湾最大級の洋上風力発電事業に参画し、国内外の太陽光発電事業が順調に進捗しています。 ⇒ 台湾 洋上風力発電事業の詳細はこちら ・電池組立て装置や、新型ニッケル水素電池開発用の充放電検査装置の受注を進めています。 目標:『循環型社会の形成への貢献』 ・サトウキビを原料としたグリーンポリエチレン事業にて、予定数量を超える販売を行いました。 ・航空機のパーツアウト事業にて、新規調達、部品販売共に順調に進捗しました。 人権 目標:『グループ実行体制の構築』 ・木材調達方針の遂行において、重点調査対象木材のトレーサビリティ確保100%を維持しています。 ⇒ 双日の木材調達方針に基づく取り組みはこちら 地域社会 目標:『新興国と共に成長を図る事業の推進』 ・当社出資会社が参画するパラオ空港が運営開始するなど、順調に進捗しています。 ⇒ パラオ国際空港関連のリリースはこちら ・タイ大手財閥が展開する4工業団地の販売代理権を取得しました。 ⇒ タイ工業団地販売代理権関連のリリースはこちら その他全般 ・概ね、順調に進捗していることを確認しております。 ・中期経営計画期間中の達成に向けて、引き続き、取り組んでまいります。 |
---|
2018年度の主な進捗 |
モニタリング体制の整備 ・ISO14001の環境マネジメントシステム(EMS)の枠組みを活用し、環境以外の分野も含めたサステナビリティ目標全般の進捗確認を行う体制を整えました。 ⇒ 双日の環境マネジメントシステムの体制はこちら 環境(低・脱炭素) ・CO2の削減や、脱炭素の潮流がもたらす社会変化(外部動向)、及び当社事業への影響につき、分析を進めました。 ・発電事業におけるシナリオ分析を実施しました。 ・TCFDに賛同表明を行いました。 ⇒ 当社シナリオ分析、及びTCFDへの賛同についてはこちら 人権 ・人権リスク(及び環境リスク)の低減をより体系的に推進していくため、2019年3月期においては、リスク評価における優先順位について整理しました。 ・世界の環境・人権リスク発生事例のデータベースを社内イントラネットで公開、事業セクター毎に該当事例の検索をできるようにし、営業現場のリスク認識の醸成を進めました。 上記モニタリング体制に基づき、順調に進捗していることを確認しております。 |
---|