| 平成12年10月20日 | |
| 各位 | |
| 会社名 日商岩井株式会社 代表者名 取締役社長 安武 史郎 ( コード番号 8063 ) 問合せ先 広報室長 伊藤 淳一 (TEL.03-3588-4715) |
|
| 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 平成13年3月期中間(平成12年4月1日〜平成12年9月30日)および平成13年3月期(平成12年4月1日〜平成13年3月31日)の業績について、平成12年5月18日の決算発表時の業績予想数値を下記の通り修正致します。 |
| 記 |
| [1] 平成13年3月期の中間期業績予想数値(単体)の修正 |
| 中間期(平成12年4月1日〜平成12年9月30日) (単位:百万円) |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前回発表予想 ( A ) | 2,400,000 | 4,500 | 2,000 |
| 今回修正予想 ( B ) | 2,300,000 | 8,700 | 2,260 |
| 増減額 ( B − A ) | △100,000 | 4,200 | 260 |
| 増減率 ( % ) | △4.1 | 93.3 | 13.0 |
| 前中間期実績(平成11年9月期) | 3,118,310 | 11,049 | △3,511 |
| [2] 平成13年3月期の中間期業績予想数値(連結)の修正 |
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前回発表予想 ( A ) | 3,500,000 | 11,000 | 4,500 |
| 今回修正予想 ( B ) | 3,230,000 | 14,500 | 5,500 |
| 増減額 ( B − A ) | △270,000 | 3,500 | 1,000 |
| 増減率 ( % ) | △7.7 | 31.8 | 22.2 |
| 前中間期実績(平成11年9月期) | 3,751,192 | 16,166 | △2,301 |
| (参考) | 平成13年3月期業績予想数値は単体、連結共に前回発表予想から修正はありませんが以下の通りです。 (平成12年4月1日〜平成13年3月31日) |
|
|
|
| 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | |
| 前回発表予想(単体) | 5,100,000 | 13,000 | 7,000 |
| 前回発表予想(連結) | 7,300,000 | 44,000 | 23,000 |
| [3]修正理由 金利収支の改善、一般事業会社及び海外現地法人の業績良化に伴う受取配当金の増加によるものです。 |
|
以上
|