丸紅と双日、豪州石炭プロジェクトの開発を決定
2007年10月10日
丸紅株式会社と双日株式会社は、豪州クイーンズランド州(Queensland)レイクバーモント(Lake Vermont)石炭プロジェクトのパートナーである豪州・QCMM社(Queensland Coal Mine Management Pty Ltd)および米国・AMCI社(American Metals &Coal International, Inc)とともにレイクバーモント石炭プロジェクトの開発を決定致しました。同炭鉱は豪州における大型露天掘り炭鉱であり、今後はインフラや設備機器等の開発費総額約248億円を投じて開発を行い、2009年をめどに生産開始を予定しています。開発後は、低灰分・低硫黄分の特性を有する良質原料炭およびPCI炭を年間3〜4百万トン生産し、日本およびアジア、南米等への顧客への安定供給を行って参ります。
プロジェクトの概要
| (1)炭鉱位置 | 豪州Queensland州 積出港のDBCT港へは235km、Gladstone港へは475km |
|---|---|
| (2)埋蔵量 | 93.2百万トン(操業許可取得鉱区のみの埋蔵量。他の保有鉱区においても160百万トン程度の追加炭量が期待できる。) |
| (3)生産開始 | 2009年1-3月頃 |
| (4)生産方法 | 露天掘り |
| (5)生産量 | 年間3-4百万トン |
| (6)マーケット | 日本・ブラジル・中国・インド等 |
| (7)権益比率 | 丸紅10%(QCMM社分と合わせて33.33%) 双日10% AMCI社10% QCMM社70% |
QCMM社概要
| 所在地 | 豪州クイーンズランド州ブリスベン |
|---|---|
| 会社設立 | 1987年 |
| 事業内容 | 炭鉱の開発・採掘・出荷 |
| 株主構成 | 丸紅、Zashvin社、Anglo Coal社 |
それぞれ1/3ずつ保有
AMCI社概要
| 所在地 | 米国コネチカット州グリニッジ |
|---|---|
| 会社設立 | 1986年 |
| 事業内容 | 炭鉱の開発・採掘・出荷 |
| 株主構成 | Fritz R. Kundrun 氏(Chairman & C.E.O)51%、Hans J. Mende 氏(President)49% |
Lake Vermont Joint Venture概要

以上

